热门评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
最新评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
| 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 今开: | 最高价: | 成交额:万 | 委比: | 振幅: | 涨停: | 市盈率LYR: |
| 昨收: | 最低价: | 成交量:手 | 量比: | 换手: | 跌停: | 市盈率TTM: |
| 09-09-30 | 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.11 |
| 每股净资产 | 2.13 | 2.10 | 2.17 | 2.14 |
| 每股现金流 | 0.23 | 0.10 | 0.04 | -0.33 |
| 净资产收益率(%) | 5.15 | 3.96 | 1.47 | 5.15 |
| 净利润增长率(%) | 38.98 | 45.21 | 0.39 | -27.82 |
| 每股未分配利润 | 0.69 | 0.66 | 0.73 | 0.70 |
| 每股公积金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 主营收入增长率(%) | 24.10 | 21.16 | 14.29 | 13.46 |
| 毛利率(%) | 21.45 | 21.00 | 21.51 | 21.98 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 16.54 | 10.85 | 5.12 | 18.11 |
| 主营利润 | 3.55 | 2.28 | 1.10 | 3.98 |
| 净利润 | 0.38 | 0.29 | 0.11 | 0.39 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 24.59 | 23.53 | 23.03 | 23.08 |
| 负债合计 | 16.71 | 15.72 | 13.89 | 14.06 |
| 股东权益合计 | 7.46 | 7.37 | 7.62 | 7.51 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 2.17 | 1.40 | 0.07 | 1.78 |
| 投资性现金流 | -1.96 | -1.96 | -0.87 | -3.71 |
| 融资性现金流 | 0.60 | 0.92 | 0.94 | 0.79 |
| 净现金流 | 0.82 | 0.36 | 0.14 | -1.15 |
| 08-12-31 | 07-12-31 | 06-12-31 | 05-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.31 | - | - |
| 每股净资产 | 2.14 | 4.13 | 3.91 | 3.62 |
| 每股现金流 | -0.33 | 0.96 | 0.27 | -0.10 |
| 净资产收益率(%) | 5.15 | 7.40 | 7.67 | 5.46 |
| 净利润增长率(%) | -27.82 | 1.85 | 51.49 | 48.83 |
| 每股未分配利润 | 0.70 | 1.29 | 0.94 | 0.68 |
| 每股公积金 | 0.33 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| 主营收入增长率(%) | 13.46 | 38.61 | 18.19 | 10.64 |
| 毛利率(%) | 21.98 | 23.17 | 21.22 | 20.30 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 18.11 | 15.96 | 11.51 | 9.74 |
| 主营利润 | 3.98 | 3.70 | 2.44 | 1.98 |
| 净利润 | 0.39 | 0.54 | 0.53 | 0.35 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 23.08 | 19.18 | 17.74 | 15.52 |
| 负债合计 | 14.06 | 10.85 | 10.08 | 8.42 |
| 股东权益合计 | 7.51 | 7.24 | 6.86 | 6.36 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 1.78 | 2.11 | 2.18 | 1.05 |
| 投资性现金流 | -3.71 | 0.44 | -2.03 | -1.07 |
| 融资性现金流 | 0.79 | -0.86 | 0.32 | -0.16 |
| 净现金流 | -1.15 | 1.69 | 0.48 | -0.18 |
| 09-09-30 | 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 每股净资产 | 2.13 | 2.10 | 2.17 | 2.14 |
| 每股现金流 | 0.13 | 0.06 | 0.37 | 0.05 |
| 净资产收益率(%) | 1.24 | 2.39 | 1.48 | 1.48 |
| 净利润增长率(%) | 0.32 | 1.60 | -0.71 | 0.40 |
| 每股未分配利润 | 0.69 | 0.66 | 0.73 | 0.70 |
| 每股公积金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 主营收入增长率(%) | 0.52 | 1.12 | -0.72 | 0.36 |
| 毛利率(%) | 22.31 | 20.54 | 21.51 | 23.26 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 5.68 | 5.73 | 5.12 | 4.78 |
| 主营利润 | 1.27 | 1.18 | 1.10 | 1.11 |
| 净利润 | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 24.59 | 23.53 | 23.03 | 23.08 |
| 负债合计 | 16.71 | 15.72 | 13.89 | 14.06 |
| 股东权益合计 | 7.46 | 7.37 | 7.62 | 7.51 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 0.78 | 1.32 | -1.70 | 1.24 |
| 投资性现金流 | -0.00 | -1.08 | 2.84 | -2.08 |
| 融资性现金流 | -0.32 | -0.02 | 0.15 | 1.03 |
| 净现金流 | 0.46 | 0.21 | 1.29 | 0.19 |
| 数 值 | 评 价 | |
| 成本定位 | 今日成本6.77元,20日内6.45元,60日内6.39元。 | 今日股价高于主力成本6.08% |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.48 | 今日主力无异动操作 |
| 持仓比重 | 机构介入比例25.22% | |
| 时间之窗 | 2009年11月24日 | 11月24日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度58.63,中期强度67.45 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势6.63,长期价格趋势6.37 | 下跌趋势,看空 |
| 支撑压力 | 中期压力7.28, 短期压力6.93, 中期支撑5.64, 短期支撑6.21 | 在箱体内,可波段操作 |
| 机 构 | 散 户 | |
| 今日成本(元) | 6.78 | 6.77 |
| 资金总额(万元) | 2366.58 | 5522.31 |
| 资金进出(万元) | 480.84 | -918.80 |
| 总手 | 34882.00 | 81581.00 |
| 换手(%) | 0.99 | 2.32 |
跟贴读取中...
跟贴读取中...
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明网易同意其观点或证实其描述。(提交的评论将在审核后显示到页面)