热门评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
最新评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
| 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 今开: | 最高价: | 成交额:万 | 委比: | 振幅: | 涨停: | 市盈率LYR: |
| 昨收: | 最低价: | 成交量:手 | 量比: | 换手: | 跌停: | 市盈率TTM: |
| 09-09-30 | 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.04 | -0.03 | 0.17 |
| 每股净资产 | 2.50 | 2.45 | 2.43 | 2.46 |
| 每股现金流 | -0.55 | -0.40 | -0.13 | 0.39 |
| 净资产收益率(%) | 3.53 | 1.79 | -1.21 | 6.87 |
| 净利润增长率(%) | -55.43 | -73.26 | -120.74 | 12.68 |
| 每股未分配利润 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| 每股公积金 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 主营收入增长率(%) | 12.10 | 5.01 | -29.08 | 0.95 |
| 毛利率(%) | 15.21 | 16.71 | 15.39 | 20.08 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 5.11 | 3.25 | 0.96 | 7.77 |
| 主营利润 | 0.78 | 0.54 | 0.15 | 1.56 |
| 净利润 | 0.33 | 0.17 | -0.11 | 0.63 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 14.23 | 15.24 | 14.73 | 14.27 |
| 负债合计 | 4.46 | 5.54 | 5.17 | 4.61 |
| 股东权益合计 | 9.38 | 9.21 | 9.12 | 9.23 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | -1.16 | -0.51 | -0.37 | 1.12 |
| 投资性现金流 | -0.63 | -0.76 | -0.09 | 1.68 |
| 融资性现金流 | -0.27 | -0.23 | -0.03 | -1.34 |
| 净现金流 | -2.05 | -1.49 | -0.50 | 1.46 |
| 08-12-31 | 07-12-31 | 06-12-31 | 05-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.17 | 0.22 | - | - |
| 每股净资产 | 2.46 | 3.54 | 3.44 | 3.34 |
| 每股现金流 | 0.39 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| 净资产收益率(%) | 6.87 | 6.35 | 3.40 | -8.59 |
| 净利润增长率(%) | 12.68 | 92.44 | -136.87 | -19.57 |
| 每股未分配利润 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | -0.01 |
| 每股公积金 | 1.12 | 2.19 | 2.18 | 2.20 |
| 主营收入增长率(%) | 0.95 | 30.82 | 1.78 | 17.05 |
| 毛利率(%) | 20.08 | 22.17 | 22.84 | 22.03 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 7.77 | 7.70 | 5.88 | 5.78 |
| 主营利润 | 1.56 | 1.71 | 1.34 | 1.27 |
| 净利润 | 0.63 | 0.56 | 0.29 | -0.79 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 14.27 | 15.57 | 12.83 | 13.67 |
| 负债合计 | 4.61 | 6.16 | 3.69 | 3.96 |
| 股东权益合计 | 9.23 | 8.86 | 8.61 | 9.24 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 1.12 | -0.30 | 0.56 | 0.10 |
| 投资性现金流 | 1.68 | -0.08 | -0.18 | -0.32 |
| 融资性现金流 | -1.34 | 0.40 | -0.23 | 0.42 |
| 净现金流 | 1.46 | 0.02 | 0.15 | 0.20 |
| 09-09-30 | 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | -0.03 |
| 每股净资产 | 2.50 | 2.45 | 2.43 | 2.46 |
| 每股现金流 | -0.15 | -0.26 | -0.52 | 0.24 |
| 净资产收益率(%) | 1.78 | 3.01 | -1.20 | -1.17 |
| 净利润增长率(%) | 1.00 | -2.50 | -1.17 | -0.15 |
| 每股未分配利润 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| 每股公积金 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 主营收入增长率(%) | 0.57 | 2.40 | -0.88 | 0.70 |
| 毛利率(%) | 12.57 | 17.26 | 15.39 | 16.61 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 1.86 | 2.30 | 0.96 | 3.21 |
| 主营利润 | 0.23 | 0.40 | 0.15 | 0.53 |
| 净利润 | 0.17 | 0.28 | -0.11 | -0.11 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 14.23 | 15.24 | 14.73 | 14.27 |
| 负债合计 | 4.46 | 5.54 | 5.17 | 4.61 |
| 股东权益合计 | 9.38 | 9.21 | 9.12 | 9.23 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | -0.65 | -0.13 | -1.49 | -0.71 |
| 投资性现金流 | 0.13 | -0.66 | -1.78 | 1.71 |
| 融资性现金流 | -0.04 | -0.19 | 1.30 | -0.09 |
| 净现金流 | -0.56 | -0.99 | -1.96 | 0.91 |
| 数 值 | 评 价 | |
| 成本定位 | 今日成本8.74元,20日内8.34元,60日内8.34元。 | 今日股价高于主力成本4.86% |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.37 | 今日主力无异动操作 |
| 持仓比重 | 机构介入比例29.58% | |
| 时间之窗 | 2009年11月11日 | 11月11日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度61.19,中期强度81.73 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势8.54,长期价格趋势8.17 | 下跌趋势,看空 |
| 支撑压力 | 中期压力9.35, 短期压力9.08, 中期支撑7.19, 短期支撑7.89 | 在箱体内,可波段操作 |
| 机 构 | 散 户 | |
| 今日成本(元) | 8.75 | 8.74 |
| 资金总额(万元) | 2746.78 | 7892.09 |
| 资金进出(万元) | 1254.80 | -256.84 |
| 总手 | 31401.00 | 90291.00 |
| 换手(%) | 0.84 | 2.40 |
跟贴读取中...
跟贴读取中...
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明网易同意其观点或证实其描述。(提交的评论将在审核后显示到页面)