热门评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
最新评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
| 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 今开: | 最高价: | 成交额:万 | 委比: | 振幅: | 涨停: | 市盈率LYR: |
| 昨收: | 最低价: | 成交量:手 | 量比: | 换手: | 跌停: | 市盈率TTM: |
| 09-09-30 | 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.53 | 0.33 | 0.14 | 0.70 |
| 每股净资产 | 5.83 | 5.64 | 5.61 | 5.49 |
| 每股现金流 | 2.17 | -10.96 | -9.57 | 7.86 |
| 净资产收益率(%) | 9.07 | 5.91 | 2.50 | 11.19 |
| 净利润增长率(%) | -14.93 | -13.61 | -14.54 | 46.15 |
| 每股未分配利润 | 0.59 | 0.40 | 0.33 | 0.19 |
| 每股公积金 | 2.88 | 2.88 | 2.91 | 2.94 |
| 主营收入增长率(%) | -6.65 | -11.26 | -16.79 | 23.50 |
| 毛利率(%) | 28.01 | 27.70 | 24.04 | 22.90 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 123.04 | 77.42 | 36.18 | 176.11 |
| 主营利润 | 34.47 | 21.45 | 8.70 | 40.34 |
| 净利润 | 26.43 | 16.66 | 7.02 | 30.71 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 8236.32 | 8005.30 | 7577.27 | 7316.37 |
| 负债合计 | 7945.12 | 7723.73 | 7297.53 | 7042.16 |
| 股东权益合计 | 291.19 | 281.58 | 279.75 | 274.21 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 75.62 | -670.91 | -624.69 | 498.67 |
| 投资性现金流 | 46.76 | 132.34 | 147.97 | -203.86 |
| 融资性现金流 | -13.88 | -8.60 | -0.59 | 97.37 |
| 净现金流 | 108.50 | -547.16 | -477.32 | 392.18 |
| 08-12-31 | 07-12-31 | 06-12-31 | 05-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.70 | 0.50 | - | - |
| 每股净资产 | 5.49 | 3.11 | 2.77 | 2.49 |
| 每股现金流 | 7.86 | 0.65 | 5.99 | -6.25 |
| 净资产收益率(%) | 11.19 | 16.09 | 12.51 | 12.32 |
| 净利润增长率(%) | 46.15 | 44.21 | 13.07 | 26.72 |
| 每股未分配利润 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| 每股公积金 | 2.94 | 0.88 | 0.93 | 0.90 |
| 主营收入增长率(%) | 23.50 | 41.60 | -27.00 | 27.41 |
| 毛利率(%) | 22.90 | 27.03 | 25.52 | 15.83 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 176.11 | 142.60 | 100.70 | 137.94 |
| 主营利润 | 40.34 | 38.56 | 25.70 | 21.84 |
| 净利润 | 30.71 | 21.01 | 14.57 | 12.89 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 7316.37 | 5923.38 | 4449.40 | 3561.28 |
| 负债合计 | 7042.16 | 5792.83 | 4332.97 | 3456.75 |
| 股东权益合计 | 274.21 | 130.56 | 116.43 | 104.53 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 498.67 | -257.29 | 381.06 | -65.86 |
| 投资性现金流 | -203.86 | 116.13 | -142.68 | -192.57 |
| 融资性现金流 | 97.37 | 168.57 | 13.29 | -4.16 |
| 净现金流 | 392.18 | 27.42 | 251.67 | -262.59 |
| 09-09-30 | 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | -0.01 |
| 每股净资产 | 5.83 | 5.64 | 5.61 | 5.49 |
| 每股现金流 | 13.14 | -1.40 | -17.42 | 10.23 |
| 净资产收益率(%) | 3.41 | 3.43 | 2.53 | -0.16 |
| 净利润增长率(%) | 0.59 | 1.37 | -0.77 | -0.01 |
| 每股未分配利润 | 0.59 | 0.40 | 0.33 | 0.19 |
| 每股公积金 | 2.88 | 2.88 | 2.91 | 2.94 |
| 主营收入增长率(%) | 0.59 | 1.14 | -0.79 | 0.34 |
| 毛利率(%) | 28.53 | 30.91 | 24.04 | 3.80 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 45.62 | 41.24 | 36.18 | 44.30 |
| 主营利润 | 13.02 | 12.75 | 8.70 | 1.69 |
| 净利润 | 9.77 | 9.63 | 7.02 | -0.36 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 8236.32 | 8005.30 | 7577.27 | 7316.37 |
| 负债合计 | 7945.12 | 7723.73 | 7297.53 | 7042.16 |
| 股东权益合计 | 291.19 | 281.58 | 279.75 | 274.21 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 746.53 | -46.22 | -1123.36 | 551.37 |
| 投资性现金流 | -85.58 | -15.63 | 351.83 | -150.66 |
| 融资性现金流 | -5.28 | -8.00 | -97.97 | 110.14 |
| 净现金流 | 655.67 | -69.85 | -869.50 | 510.85 |
| 数 值 | 评 价 | |
| 成本定位 | 今日成本11.71元,20日内11.20元,60日内10.63元。 | 今日股价高于主力成本10.20% |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.14 | 今日主力无异动操作 |
| 持仓比重 | 机构介入比例23.49% | |
| 时间之窗 | 2009年11月23日 | 11月23日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度56.34,中期强度70.75 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势11.51,长期价格趋势10.84 | 下跌趋势,看空 |
| 支撑压力 | 中期压力12.95, 短期压力12.01, 中期支撑10.37, 短期支撑10.74 | 在箱体内,可波段操作 |
| 机 构 | 散 户 | |
| 今日成本(元) | 11.72 | 11.71 |
| 资金总额(万元) | 23935.64 | 30302.70 |
| 资金进出(万元) | 5324.36 | -7095.72 |
| 总手 | 204223.00 | 258812.00 |
| 换手(%) | 0.54 | 0.68 |
跟贴读取中...
跟贴读取中...
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明网易同意其观点或证实其描述。(提交的评论将在审核后显示到页面)