热门评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
最新评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
| 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 今开: | 最高价: | 成交额:万 | 委比: | 振幅: | 涨停: | 市盈率LYR: |
| 昨收: | 最低价: | 成交量:手 | 量比: | 换手: | 跌停: | 市盈率TTM: |
| 09-09-30 | 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.28 |
| 每股净资产 | 2.91 | 2.82 | 2.87 | 2.81 |
| 每股现金流 | 0.00 | 0.04 | -0.10 | -0.04 |
| 净资产收益率(%) | 6.73 | 4.38 | 2.09 | 10.09 |
| 净利润增长率(%) | -29.55 | -34.72 | -18.84 | -13.34 |
| 每股未分配利润 | 0.69 | 0.61 | 0.69 | 0.63 |
| 每股公积金 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 主营收入增长率(%) | 20.70 | -0.27 | -1.96 | -11.53 |
| 毛利率(%) | 54.93 | 53.09 | 53.26 | 51.66 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 9.59 | 5.68 | 2.94 | 10.95 |
| 主营利润 | 5.27 | 3.02 | 1.57 | 5.66 |
| 净利润 | 0.63 | 0.40 | 0.20 | 0.92 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 19.62 | 15.79 | 15.94 | 15.69 |
| 负债合计 | 8.88 | 6.61 | 6.56 | 6.50 |
| 股东权益合计 | 9.43 | 9.12 | 9.31 | 9.11 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 0.94 | 0.77 | -0.29 | 0.99 |
| 投资性现金流 | -0.43 | -0.14 | 0.01 | -0.27 |
| 融资性现金流 | -0.49 | -0.51 | -0.04 | -0.85 |
| 净现金流 | 0.01 | 0.12 | -0.31 | -0.14 |
| 08-12-31 | 07-12-31 | 06-12-31 | 05-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.28 | 0.63 | - | - |
| 每股净资产 | 2.81 | 4.70 | 4.10 | 3.89 |
| 每股现金流 | -0.04 | 0.51 | -0.43 | 0.01 |
| 净资产收益率(%) | 10.09 | 12.54 | 10.08 | 8.16 |
| 净利润增长率(%) | -13.34 | 86.99 | 30.10 | 52.40 |
| 每股未分配利润 | 0.63 | 1.01 | 0.57 | 0.37 |
| 每股公积金 | 0.95 | 2.30 | 2.23 | 2.23 |
| 主营收入增长率(%) | -11.53 | 49.12 | -4.21 | 43.66 |
| 毛利率(%) | 51.66 | 53.69 | 52.39 | 47.17 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 10.95 | 12.38 | 8.30 | 8.66 |
| 主营利润 | 5.66 | 6.65 | 4.35 | 4.09 |
| 净利润 | 0.92 | 1.06 | 0.57 | 0.44 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 15.69 | 15.48 | 12.56 | 11.56 |
| 负债合计 | 6.50 | 6.93 | 6.28 | 5.61 |
| 股东权益合计 | 9.11 | 8.46 | 5.63 | 5.34 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 0.99 | 0.80 | 0.71 | 1.18 |
| 投资性现金流 | -0.27 | 0.03 | -1.06 | -1.62 |
| 融资性现金流 | -0.85 | 0.09 | -0.24 | 0.46 |
| 净现金流 | -0.14 | 0.93 | -0.59 | 0.01 |
| 09-09-30 | 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| 每股净资产 | 2.91 | 2.82 | 2.87 | 2.81 |
| 每股现金流 | -0.03 | 0.13 | -0.05 | 0.31 |
| 净资产收益率(%) | 2.53 | 2.22 | 2.11 | 0.20 |
| 净利润增长率(%) | 0.59 | 1.05 | -0.79 | 0.02 |
| 每股未分配利润 | 0.69 | 0.61 | 0.69 | 0.63 |
| 每股公积金 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 主营收入增长率(%) | 0.69 | 0.93 | -0.73 | 0.38 |
| 毛利率(%) | 57.60 | 52.91 | 53.26 | 52.98 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 3.91 | 2.74 | 2.94 | 3.00 |
| 主营利润 | 2.25 | 1.45 | 1.57 | 1.59 |
| 净利润 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.02 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 19.62 | 15.79 | 15.94 | 15.69 |
| 负债合计 | 8.88 | 6.61 | 6.56 | 6.50 |
| 股东权益合计 | 9.43 | 9.12 | 9.31 | 9.11 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 0.17 | 1.06 | -1.27 | 0.33 |
| 投资性现金流 | -0.29 | -0.16 | 0.29 | 0.29 |
| 融资性现金流 | 0.01 | -0.47 | 0.81 | 0.33 |
| 净现金流 | -0.11 | 0.43 | -0.17 | 0.95 |
| 数 值 | 评 价 | |
| 成本定位 | 今日成本13.09元,20日内11.67元,60日内10.83元。 | 今日股价高于主力成本20.87% |
| 异动测度 | 今日指标值为 3.81 | 今日主力有异动操作 |
| 持仓比重 | 机构介入比例31.00% | |
| 时间之窗 | 2009年11月4日 | 11月4日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度54.66,中期强度59.24 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势12.89,长期价格趋势10.41 | 下跌趋势,看空 |
| 支撑压力 | 中期压力14.92, 短期压力14.54, 中期支撑11.85, 短期支撑12.89 | 在箱体内,可波段操作 |
| 机 构 | 散 户 | |
| 今日成本(元) | 13.13 | 13.05 |
| 资金总额(万元) | 27494.32 | 33415.72 |
| 资金进出(万元) | 6849.04 | -6111.13 |
| 总手 | 209385.00 | 256045.00 |
| 换手(%) | 12.43 | 15.20 |
跟贴读取中...
跟贴读取中...
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明网易同意其观点或证实其描述。(提交的评论将在审核后显示到页面)