网易财经

网易财经 | 证券行情 | 基金行情

概念板块: 参股券商 - 低市净率 - 基金重仓 - 外资并购 - 股权投资 - 整体上市 - 世博概念 - ST板块 - 航空航天 - QFII - 3G - 奥运 - H股 - 更多
行业板块: 金融 - 钢铁 - 石化 - 机械 - 化工 - 采掘 - 有色 - 医药 - 农业 - 商业 - 食品 - 电子 - 传媒 - 食品 - 纺织 - 汽车 - 房地产 - 更多
领涨板块 涨跌排名 指数行情 自选帐户
极速版行情隆重上线
 上证 2727.58   8.21(0.30%) 396.38 亿 深成 9035.29   -11.85(-0.13%) 184.54 亿 2008-08-07 15:00
A股排行:沪A涨幅  沪A跌幅  沪A资金流向  沪A振幅  沪A换手     深A涨幅  深A跌幅   深A资金流向   深A振幅   深A换手
B股排行:沪B涨幅  沪B跌幅  沪B资金流向  沪B振幅  沪B换手     深B涨幅  深B跌幅   深B资金流向   深B振幅   深B换手
  指数行情
名称 最新价 昨日收盘 今日开盘 指数涨跌 涨跌幅度 最高价 最低价 成交量 成交额
传播指数 444.85 422.53 423.27 22.32 5.28% 444.85 414.42 224926 23704.79万
地产指数 3142.00 3066.91 3056.04 75.09 2.45% 3174.10 3056.04 1433126 142333.53万
综企指数 397.10 389.81 388.55 7.30 1.87% 397.10 385.14 770931 47090.33万
水电指数 571.79 563.23 563.28 8.56 1.52% 571.86 559.95 485696 31610.29万
地产指数 1165.43 1151.06 1146.68 14.36 1.25% 1178.00 1142.19 1670280 122912.35万
巨潮服务 1992.31 1972.49 1970.61 19.82 1.00% 1993.09 1962.41 6646378 664055.60万
电子指数 318.04 315.02 314.99 3.03 0.96% 318.47 312.17 865682 62947.99万
公用指数 5331.52 5283.38 5275.49 48.15 0.91% 5358.33 5245.14 5371264 435596.92万
造纸指数 544.45 539.73 540.69 4.72 0.87% 545.10 535.64 290081 24167.15万
商业指数 2671.28 2650.80 2648.70 20.48 0.77% 2681.11 2621.77 1929141 187417.96万
300可选 2544.94 2526.65 2528.10 18.29 0.72% 2550.62 2498.08 2767824 255120.24万
300 可选 2544.94 2526.65 2528.10 18.29 0.72% 2550.62 2498.08 2767824 255120.24万
服务指数 666.81 662.20 661.91 4.60 0.70% 669.28 651.98 783525 104290.04万
300信息 1388.04 1378.71 1375.06 9.33 0.68% 1392.96 1360.30 473585 39099.56万
300 信息 1388.04 1378.71 1375.06 9.33 0.68% 1392.96 1360.30 473585 39099.56万
中证500 2923.75 2904.19 2899.85 19.56 0.67% 2931.00 2871.18 17788436 1576531.52万
中证 500 2923.75 2904.19 2899.85 19.56 0.67% 2931.00 2871.18 17788436 1576531.52万
中型综指 584.35 580.57 579.80 3.78 0.65% 585.34 574.13 15369144 1392999.04万
木材指数 184.56 183.44 181.92 1.12 0.61% 184.92 180.25 66941 5399.85万
300公用 1877.70 1866.75 1869.37 10.95 0.59% 1880.65 1856.09 784980 56361.52万
300 公用 1877.70 1866.75 1869.37 10.95 0.59% 1880.65 1856.09 784980 56361.52万
巨潮中盘 2509.22 2495.30 2494.28 13.93 0.56% 2519.86 2466.68 12627009 1255896.56万
资源优势 2276.48 2263.90 2261.50 12.58 0.56% 2284.14 2244.54 7513233 809719.52万
工业指数 2180.82 2168.87 2167.48 11.95 0.55% 2187.32 2156.48 20336313 1866478.56万
泰达指数 2458.16 2446.64 2444.81 11.51 0.47% 2470.69 2430.52 1196075 121306.53万
巨潮小盘 2134.29 2125.18 2123.11 9.11 0.43% 2141.45 2096.44 14614478 1210638.96万
中证700 2826.73 2814.96 2812.05 11.77 0.42% 2842.17 2780.13 28134384 2724774.72万
中证 700 2826.73 2814.96 2812.05 11.77 0.42% 2842.17 2780.13 28134384 2724774.72万
石化指数 1066.41 1062.21 1061.28 4.21 0.40% 1070.81 1056.28 2138655 232447.20万
A股指数 2861.69 2852.95 2850.94 8.74 0.31% 2877.44 2823.66 39298970 3861208.32万
上证指数 2727.58 2719.37 2717.50 8.21 0.30% 2742.71 2691.36 44671093 3963792.32万
新 综 指 2316.21 2309.52 2307.90 6.69 0.29% 2329.38 2285.49 38864989 3836835.84万
300电信 2656.54 2649.30 2646.78 7.23 0.27% 2670.49 2588.11 794911 67327.59万
300 电信 2656.54 2649.30 2646.78 7.23 0.27% 2670.49 2588.11 794911 67327.59万
运输指数 867.53 865.33 863.89 2.19 0.25% 872.50 856.50 418515 44758.51万
新 指 数 3397.54 3390.64 3384.92 6.90 0.20% 3423.26 3350.18 16960886 1717698.72万
300能源 3227.38 3220.98 3217.81 6.40 0.20% 3240.94 3193.31 1675225 262625.16万
300 能源 3227.38 3220.98 3217.81 6.40 0.20% 3240.94 3193.31 1675225 262625.16万
300R价值 2723.88 2718.78 2715.63 5.11 0.19% 2743.24 2683.24 17828292 1882378.24万
300R价值 2723.88 2718.78 2715.63 5.11 0.19% 2743.24 2683.24 17828292 1882378.24万
中证200 2744.33 2739.26 2737.58 5.07 0.19% 2766.92 2702.78 10345948 1148243.12万
中证 200 2744.33 2739.26 2737.58 5.07 0.19% 2766.92 2702.78 10345948 1148243.12万
深证A指 830.78 829.30 828.00 1.48 0.18% 836.44 819.61 17970774 1800021.60万
深证成长 3841.73 3835.41 3824.26 6.31 0.16% 3876.81 3804.91 2120554 251267.86万
深成长P 3408.09 3402.49 3392.60 5.60 0.16% 3439.21 3375.43 2120554 251267.86万
深证综指 791.92 790.65 789.42 1.27 0.16% 797.37 781.40 18145417 1808158.08万
中证流通 2828.66 2824.83 2821.07 3.83 0.14% 2850.17 2787.35 57079882 5649637.12万
中证流通 2828.66 2824.83 2821.07 3.83 0.14% 2850.17 2787.35 57079882 5649637.12万
企债指数 118.35 118.19 118.20 0.16 0.13% 118.37 118.18 345248 27697.89万
巨潮A指 2342.35 2339.52 2336.09 2.83 0.12% 2360.59 2308.63 54650611 5492919.68万
中证800 2734.73 2731.76 2727.70 2.97 0.11% 2757.46 2695.05 41158876 4242632.32万
中证 800 2734.73 2731.76 2727.70 2.97 0.11% 2757.46 2695.05 41158876 4242632.32万
制造指数 833.60 832.77 831.60 0.83 0.10% 838.94 823.73 10784467 1045144.96万
深证红利 4562.30 4558.11 4548.19 4.20 0.09% 4607.56 4505.00 2806341 268706.80万
深红利P 3985.15 3981.49 3972.82 3.66 0.09% 4024.68 3935.10 2806341 268706.80万
CBN 长江 2763.63 2761.14 2761.79 2.49 0.09% 2794.58 2726.87 4511302 464553.88万
巨潮1000 2400.94 2398.80 2395.32 2.15 0.09% 2420.78 2366.73 46341147 4669086.08万
300工业 2367.66 2365.83 2363.49 1.83 0.08% 2399.67 2338.58 4238174 480600.00万
300 工业 2367.66 2365.83 2363.49 1.83 0.08% 2399.67 2338.58 4238174 480600.00万
纺织指数 420.02 419.73 420.04 0.30 0.07% 422.50 411.55 596016 37261.06万
中证红利 2592.37 2590.76 2589.28 1.61 0.06% 2612.05 2562.19 5549979 508200.80万
中证红利 2592.37 2590.76 2589.28 1.61 0.06% 2612.05 2562.19 5549979 508200.80万
国债指数 113.56 113.49 113.50 0.07 0.06% 113.57 113.47 709072 68500.44万
企债指数 117.44 117.37 117.37 0.07 0.06% 117.58 117.37 301 295.42万
深报综指 3013.64 3013.13 3005.90 0.51 0.02% 3049.14 2960.72 2714109 338222.60万
深报指数 3203.74 3203.90 3196.17 -0.16 0.00% 3243.82 3147.32 2214421 289552.58万
盐田港指 2666.66 2666.98 2664.48 -0.32 -0.01% 2702.28 2638.76 2410516 224586.00万
医药指数 733.52 733.64 732.67 -0.12 -0.02% 739.03 725.72 590919 71760.19万
中小板综 3575.93 3576.78 3575.09 -0.85 -0.02% 3604.69 3534.93 3686861 468574.04万
深证100R 3116.30 3117.30 3110.03 -1.00 -0.03% 3149.08 3080.11 5981306 631177.64万
深证100P 2820.60 2821.51 2814.93 -0.90 -0.03% 2850.28 2787.85 5981306 631177.64万
巨潮300 2817.97 2819.08 2814.77 -1.12 -0.04% 2846.06 2780.80 24103582 2707002.24万
机械指数 747.31 747.63 746.84 -0.31 -0.04% 753.60 737.77 2649583 266029.56万
小康指数 2650.15 2651.35 2644.46 -1.20 -0.05% 2679.07 2611.89 6279010 793238.24万
小康指数 2650.15 2651.35 2644.46 -1.20 -0.05% 2679.07 2611.89 6279010 793238.24万
沪深300 2720.44 2721.69 2717.66 -1.25 -0.05% 2747.88 2683.41 23370439 2666100.96万
沪深300 2720.44 2721.69 2717.66 -1.25 -0.05% 2747.88 2683.41 23370439 2666100.96万
红利指数 2207.18 2208.26 2207.23 -1.08 -0.05% 2223.53 2180.82 4442169 401594.56万
采掘指数 1777.71 1778.64 1771.31 -0.93 -0.05% 1796.83 1752.15 243802 42382.61万
上证180 6167.91 6171.56 6162.94 -3.65 -0.06% 6233.58 6078.23 17507788 1951310.72万
金属指数 973.13 973.72 972.44 -0.59 -0.06% 981.10 960.37 2736640 231551.20万
300价值 2910.31 2912.70 2908.43 -2.40 -0.08% 2937.56 2862.89 8827425 957059.04万
300 价值 2910.31 2912.70 2908.43 -2.40 -0.08% 2937.56 2862.89 8827425 957059.04万
300材料 2506.87 2509.59 2505.29 -2.72 -0.11% 2528.00 2479.86 4397464 413431.00万
300 材料 2506.87 2509.59 2505.29 -2.72 -0.11% 2528.00 2479.86 4397464 413431.00万
巨潮大盘 2592.42 2595.31 2590.54 -2.89 -0.11% 2620.09 2558.98 19099659 2202550.40万
治理指数 760.80 761.70 760.50 -0.90 -0.12% 768.70 749.52 14602995 1696888.80万
深证成指 9035.29 9047.14 9020.19 -11.85 -0.13% 9140.36 8942.70 22249559 1845373.76万
成份A指 9614.83 9627.44 9598.77 -12.61 -0.13% 9726.64 9516.31 17970774 1800021.60万
巨潮治理 3837.87 3843.32 3836.99 -5.45 -0.14% 3875.68 3790.96 8961699 988504.24万
中证100 2812.05 2816.15 2810.92 -4.10 -0.15% 2843.20 2774.98 13024491 1517857.76万
中证100 2812.05 2816.15 2810.92 -4.10 -0.15% 2843.20 2774.98 13024491 1517857.76万
巨潮100 2932.76 2937.63 2931.67 -4.87 -0.17% 2965.61 2894.53 13598806 1572174.72万
CBN 珠江 3639.45 3645.50 3636.35 -6.05 -0.17% 3687.40 3576.95 2681776 352832.08万
建筑指数 575.15 576.20 576.11 -1.05 -0.18% 579.85 566.70 162683 14139.35万
深证治理 4642.08 4653.17 4644.32 -11.08 -0.24% 4698.19 4599.68 2576458 273561.16万
深治理P 4107.12 4116.92 4109.09 -9.81 -0.24% 4156.76 4069.61 2576458 273561.16万
300R成长 2625.95 2632.33 2627.71 -6.38 -0.24% 2659.14 2592.95 16506331 2088710.56万
300R成长 2625.95 2632.33 2627.71 -6.38 -0.24% 2659.14 2592.95 16506331 2088710.56万
巨潮40 3475.16 3483.99 3474.93 -8.83 -0.25% 3517.68 3431.62 8089080 1008737.20万
巨潮红利 2916.34 2924.24 2915.50 -7.90 -0.27% 2945.76 2882.16 5956851 608728.20万
CBN 渤海 2672.03 2679.30 2674.45 -7.27 -0.27% 2697.84 2638.39 6261312 678764.80万
综合指数 2449.01 2455.90 2454.79 -6.90 -0.28% 2474.16 2408.68 10422276 1240585.28万
上证50 2143.80 2150.00 2145.11 -6.20 -0.29% 2170.81 2113.78 9007311 1030629.76万
批零指数 1016.75 1019.82 1021.34 -3.07 -0.30% 1029.44 1006.78 543250 50618.97万
中小板指 3793.45 3805.55 3805.73 -12.11 -0.32% 3836.10 3755.85 1522105 188811.24万
中小板指 3793.45 3805.55 3805.73 -12.11 -0.32% 3836.10 3755.85 1522105 188811.24万
中小板R 3873.55 3885.91 3886.09 -12.36 -0.32% 3917.10 3835.16 1522105 188811.24万
300金融 4009.12 4022.37 4013.40 -13.25 -0.33% 4070.67 3938.49 7316848 944481.76万
300 金融 4009.12 4022.37 4013.40 -13.25 -0.33% 4070.67 3938.49 7316848 944481.76万
食品指数 1534.46 1540.37 1533.58 -5.91 -0.38% 1551.88 1516.78 666834 95190.14万
300成长 2724.05 2734.83 2729.55 -10.78 -0.39% 2762.56 2688.20 7505464 1163391.36万
300 成长 2724.05 2734.83 2729.55 -10.78 -0.39% 2762.56 2688.20 7505464 1163391.36万
300消费 4738.13 4759.80 4739.36 -21.67 -0.46% 4793.01 4687.04 693706 120093.35万
300 消费 4738.13 4759.80 4739.36 -21.67 -0.46% 4793.01 4687.04 693706 120093.35万
B股指数 198.45 199.66 200.34 -1.21 -0.61% 201.66 196.00 193151 11204.03万
IT指数 559.85 563.29 562.77 -3.44 -0.61% 564.48 552.20 864216 108033.80万
深证创新 4642.19 4670.84 4658.70 -28.65 -0.61% 4700.88 4591.67 2400908 300252.70万
深创新P 4307.88 4334.46 4323.20 -26.59 -0.61% 4362.34 4261.00 2400908 300252.70万
巨潮B指 2122.25 2137.15 2139.56 -14.90 -0.70% 2152.24 2098.46 339814 18818.24万
深证B指 427.95 431.12 430.53 -3.17 -0.74% 432.83 423.24 174642 8136.54万
基金指数 3315.72 3341.12 3343.56 -25.40 -0.76% 3356.47 3278.09 5178972 91379.96万
180金融 3509.81 3541.06 3534.24 -31.24 -0.88% 3571.79 3452.62 4084657 583238.00万
金融指数 758.98 766.17 763.70 -7.19 -0.94% 773.30 743.20 518296 88695.16万
成份B指 3363.66 3397.99 3392.07 -34.33 -1.01% 3409.20 3321.16 174642 8136.54万
基金指数 3271.00 3315.93 3319.15 -44.93 -1.35% 3322.73 3241.38 3284044 24879.15万
300医药 3133.73 3185.06 3189.30 -51.32 -1.61% 3212.85 3099.28 227717 26960.67万
300 医药 3133.73 3185.06 3189.30 -51.32 -1.61% 3212.85 3099.28 227717 26960.67万
农林指数 505.80 514.88 514.30 -9.08 -1.76% 516.91 498.51 666270 83112.15万
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2007