网易财经

网易财经 | 证券行情 | 基金行情

概念板块: 参股券商 - 低市净率 - 基金重仓 - 外资并购 - 股权投资 - 整体上市 - 世博概念 - ST板块 - 航空航天 - QFII - 3G - 奥运 - H股 - 更多
行业板块: 金融 - 钢铁 - 石化 - 机械 - 化工 - 采掘 - 有色 - 医药 - 农业 - 商业 - 食品 - 电子 - 传媒 - 食品 - 纺织 - 汽车 - 房地产 - 更多
领涨板块 涨跌排名 指数行情 自选帐户
极速版行情隆重上线
 上证 3219.50   -4.03(-0.12%) 1199.22 亿 深成 13512.41   59.13(0.44%) 763.84 亿 2009-11-25 13:12
A股排行:沪A涨幅  沪A跌幅  沪A资金流向  沪A振幅  沪A换手     深A涨幅  深A跌幅   深A资金流向   深A振幅   深A换手
B股排行:沪B涨幅  沪B跌幅  沪B资金流向  沪B振幅  沪B换手     深B涨幅  深B跌幅   深B资金流向   深B振幅   深B换手
  指数行情
名称 最新价 昨日收盘 今日开盘 指数涨跌 涨跌幅度 最高价 最低价 成交量 成交额
食品指数 1925.88 1852.08 1848.07 73.80 3.98% 1925.88 1846.57 2276839 396467.48万
巨潮农业 5313.60 5177.14 5162.96 136.46 2.64% 5313.60 5158.55 7281383 951104.32万
300 消费 5656.31 5513.21 5496.57 143.10 2.60% 5656.37 5491.26 1739783 358103.00万
300消费 5655.45 5513.21 5496.57 142.24 2.58% 5657.05 5491.26 1740970 358583.28万
服务指数 1029.52 1003.98 998.46 25.55 2.54% 1029.65 998.46 2202907 287573.98万
运输指数 1115.53 1089.50 1085.53 26.04 2.39% 1115.55 1085.53 1593419 199416.12万
内地农业 4248.81 4152.77 4141.95 96.04 2.31% 4248.81 4133.28 7164443 796362.24万
内地农业 4246.55 4152.77 4141.95 93.78 2.26% 4246.55 4133.28 7155075 795428.96万
建筑指数 966.08 944.99 950.47 21.09 2.23% 966.13 947.90 809862 113591.37万
B股指数 247.30 242.03 241.76 5.28 2.18% 247.83 241.76 990107 58462.92万
石化指数 1255.42 1229.45 1225.20 25.97 2.11% 1255.42 1221.49 8056646 921793.28万
中金消费 4842.01 4745.86 4734.51 96.15 2.03% 4842.01 4733.32 7192700 1045011.76万
巨潮商业 5735.51 5623.17 5614.71 112.34 2.00% 5735.51 5605.09 2938099 366090.80万
中证消费 5754.38 5644.46 5621.59 109.92 1.95% 5754.38 5599.54 7281643 938145.52万
中证消费 5753.51 5644.46 5621.59 109.05 1.93% 5753.84 5599.54 7275940 937238.72万
批零指数 1390.44 1364.24 1360.31 26.20 1.92% 1391.70 1352.26 2608120 308232.66万
内地消费 4757.83 4669.11 4653.88 88.71 1.90% 4757.93 4652.86 7058298 1067346.88万
内地消费 4756.93 4669.11 4653.88 87.82 1.88% 4757.56 4652.86 7052623 1066310.96万
传播指数 550.62 540.61 538.16 10.01 1.85% 550.62 533.88 172447 36429.36万
上证可选 2540.00 2495.55 2489.95 44.45 1.78% 2540.00 2488.29 6779663 784755.04万
中证可选 4060.21 3990.92 3979.39 69.29 1.74% 4060.21 3973.59 14252560 1600593.28万
中证可选 4059.39 3990.92 3979.39 68.47 1.72% 4059.73 3973.59 14240788 1599295.68万
中证材料 3696.10 3635.17 3620.38 60.93 1.68% 3696.10 3604.90 30325588 3658178.24万
中证500 4419.85 4347.66 4333.70 72.20 1.66% 4419.85 4317.85 50180123 5532806.40万
中证材料 3695.38 3635.17 3620.38 60.21 1.66% 3695.38 3604.90 30301347 3655310.40万
航天军工 4630.71 4555.44 4548.25 75.27 1.65% 4638.04 4533.15 2027155 304396.78万
农林指数 658.15 647.46 646.35 10.69 1.65% 658.19 641.05 1076694 126270.12万
中证 500 4419.10 4347.66 4333.70 71.44 1.64% 4419.10 4317.85 50117869 5526009.60万
巨潮小盘 3359.82 3306.56 3294.72 53.26 1.61% 3359.82 3280.56 40276717 4326364.48万
300可选 4101.71 4036.90 4024.00 64.80 1.61% 4101.83 4022.40 5647640 711190.72万
采掘指数 3475.84 3421.50 3405.84 54.34 1.59% 3476.93 3390.91 1124905 266056.36万
300 可选 4100.24 4036.90 4024.00 63.34 1.57% 4101.12 4022.40 5642881 710594.96万
IT指数 823.55 810.91 810.35 12.65 1.56% 823.55 806.71 2322166 390986.04万
巨潮B指 2803.91 2761.19 2757.67 42.72 1.55% 2816.98 2756.94 1870514 103951.96万
制造指数 1231.94 1213.42 1208.82 18.52 1.53% 1231.94 1202.67 35651533 4543126.08万
上证消费 4381.46 4318.01 4299.66 63.46 1.47% 4381.46 4274.66 4729017 520506.52万
深证A指 1251.74 1233.85 1229.51 17.89 1.45% 1251.74 1223.74 58887906 7636424.96万
深证综指 1191.99 1175.08 1170.94 16.91 1.44% 1191.99 1165.51 60094920 7691586.56万
中证红利 3545.16 3495.15 3481.45 50.01 1.43% 3545.52 3466.85 18386153 1997162.72万
中型综指 888.19 875.70 872.55 12.49 1.43% 888.19 869.82 30533296 3533277.76万
上证小盘 3474.43 3425.63 3414.47 48.80 1.42% 3474.43 3400.15 31228756 3451864.64万
中证红利 3544.68 3495.15 3481.45 49.53 1.42% 3544.68 3466.85 18365198 1994612.32万
上证材料 2730.28 2692.64 2679.18 37.65 1.40% 2733.88 2672.63 14123456 1712142.40万
中小板综 5555.28 5478.94 5462.82 76.33 1.39% 5555.61 5437.19 10712444 1964840.64万
商业指数 3922.86 3869.03 3862.56 53.84 1.39% 3927.40 3849.93 3592379 453225.48万
300材料 3452.21 3405.06 3389.49 47.15 1.38% 3452.21 3374.81 18281806 2271140.80万
金属指数 1468.36 1448.66 1443.41 19.70 1.36% 1468.36 1429.63 6816027 847742.72万
300 材料 3450.86 3405.06 3389.49 45.79 1.34% 3452.10 3374.81 18245072 2266960.80万
新 指 数 5239.03 5170.95 5152.48 68.07 1.32% 5239.03 5131.16 54301107 7292678.40万
纺织指数 666.19 657.53 656.72 8.65 1.32% 666.19 652.47 2206657 193783.48万
木材指数 246.24 243.06 241.66 3.18 1.31% 246.24 239.38 120743 11727.78万
电子指数 435.38 429.80 428.90 5.58 1.30% 435.40 428.12 3403929 328526.74万
巨潮大宗 3856.88 3809.01 3796.11 47.87 1.26% 3859.47 3779.39 22461468 3016083.84万
上证信息 2228.66 2201.82 2194.98 26.84 1.22% 2232.17 2179.67 2849493 275037.04万
地产指数 2052.84 2028.24 2024.53 24.60 1.21% 2059.85 2008.98 6219322 696539.28万
中证700 4243.19 4192.41 4179.40 50.78 1.21% 4246.97 4160.19 75455063 9184143.36万
深证价值 4724.76 4669.02 4657.72 55.74 1.19% 4724.76 4628.14 10430505 1298863.60万
深价值P 4295.79 4245.11 4234.84 50.68 1.19% 4295.79 4207.94 10430505 1298863.60万
中证 700 4242.27 4192.41 4179.40 49.86 1.19% 4246.97 4160.19 75362872 9173049.60万
巨潮中盘 3657.07 3614.26 3603.03 42.80 1.18% 3658.93 3585.44 36708779 4318819.20万
中小板指 5405.62 5342.98 5329.62 62.65 1.17% 5405.62 5295.98 10712444 1964840.64万
中小板R 5575.63 5511.02 5497.25 64.62 1.17% 5575.63 5462.55 5008269 935283.68万
中证民企 1263.93 1249.57 1244.80 14.36 1.15% 1263.93 1239.10 41852837 5148280.64万
中证民企 1263.87 1249.57 1244.80 14.30 1.14% 1263.93 1239.10 41882167 5152023.36万
中小板指 5403.24 5342.98 5329.62 60.26 1.13% 5403.24 5295.98 10702806 1963093.60万
深证300P 3931.51 3888.20 3875.16 43.32 1.11% 3931.51 3854.15 36360472 4718389.44万
深证300R 4209.05 4162.68 4148.72 46.37 1.11% 4209.05 4126.23 36360472 4718389.44万
上证中小 3388.36 3351.21 3340.39 37.15 1.11% 3395.59 3326.87 51197107 6278478.72万
深证红利 6813.68 6741.22 6720.14 72.46 1.07% 6813.68 6684.93 8393053 1072699.52万
深红利P 5884.87 5822.28 5804.08 62.59 1.07% 5884.87 5773.67 8393053 1072699.52万
民企200 1256.69 1243.63 1240.33 13.06 1.05% 1258.43 1233.77 21609952 2769694.08万
民企200 1256.60 1243.63 1240.33 12.98 1.04% 1258.43 1233.77 21625475 2771541.12万
盐田港指 2963.55 2933.11 2923.27 30.44 1.04% 2963.70 2910.56 7312837 737768.96万
水电指数 834.56 826.11 822.04 8.45 1.02% 834.70 815.75 2279736 208707.24万
内地运输 1975.20 1955.44 1948.48 19.75 1.01% 1975.34 1935.68 7673683 713205.28万
深证治理 6996.79 6926.91 6906.95 69.88 1.01% 7000.75 6874.63 7122916 1129749.28万
深治理P 6133.89 6072.63 6055.13 61.26 1.01% 6137.36 6026.79 7122916 1129749.28万
内地运输 1975.08 1955.44 1948.48 19.63 1.00% 1975.85 1935.68 7678230 713639.52万
上证民企 1251.08 1238.89 1236.54 12.19 0.98% 1257.11 1229.85 8750261 1052126.08万
机械指数 1342.97 1329.97 1324.55 13.00 0.98% 1342.97 1317.59 7779097 1108096.56万
深证民营 3871.86 3835.70 3817.93 36.17 0.94% 3871.86 3792.53 10513173 1427917.76万
深民营P 3724.77 3689.98 3672.89 34.79 0.94% 3724.77 3648.45 10513173 1427917.76万
180资源 5280.80 5232.90 5219.78 47.90 0.92% 5298.90 5195.62 7176822 1381757.12万
成长40P 5081.57 5036.42 5022.96 45.15 0.90% 5090.47 4997.10 5628950 1022299.76万
成长40R 5782.22 5730.85 5715.54 51.37 0.90% 5792.36 5686.11 5628950 1022299.76万
中证信息 2087.87 2069.40 2063.88 18.47 0.89% 2091.91 2045.29 4453564 458907.36万
中证电信 3337.31 3307.98 3287.51 29.33 0.89% 3351.66 3287.48 1898071 178901.78万
中证信息 2087.75 2069.40 2063.88 18.35 0.89% 2091.91 2045.29 4458210 459404.60万
中证电信 3337.27 3307.98 3287.51 29.29 0.89% 3351.66 3287.48 1899677 179047.64万
巨潮民营 4273.71 4236.36 4221.17 37.34 0.88% 4283.05 4198.47 22717911 2855104.64万
300信息 1549.15 1535.77 1533.59 13.38 0.87% 1554.59 1523.80 1162467 138051.89万
300 信息 1549.09 1535.77 1533.59 13.32 0.87% 1554.59 1523.80 1160422 137839.77万
深成长P 4009.19 3974.85 3960.82 34.35 0.86% 4014.20 3937.48 11750458 1910402.08万
深证成长 4365.01 4327.62 4312.34 37.40 0.86% 4370.46 4286.93 11750458 1910402.08万
内地资源 5362.20 5316.64 5301.04 45.56 0.86% 5380.15 5275.39 9356483 1884584.00万
资源优势 2968.68 2943.51 2935.38 25.17 0.86% 2976.10 2921.54 20438929 2914368.96万
深证成指 13566.79 13453.28 13409.20 113.51 0.84% 13579.73 13332.53 70976490 7907957.12万
成份A指 14563.92 14442.06 14394.74 121.86 0.84% 14577.81 14312.44 47653158 5427800.32万
造纸指数 779.03 772.52 766.98 6.51 0.84% 780.91 763.23 1107150 120996.18万
上证中盘 3311.57 3284.00 3273.48 27.57 0.84% 3327.46 3254.93 19968351 2826614.08万
内地资源 5360.78 5316.64 5301.04 44.14 0.83% 5380.15 5275.39 9349942 1883229.60万
巨潮红利 4175.57 4141.24 4123.14 34.33 0.83% 4180.66 4107.84 16397842 1673887.04万
综企指数 669.63 664.13 659.00 5.50 0.83% 669.64 653.13 2944873 282007.20万
中证工业 3258.71 3231.97 3225.41 26.73 0.83% 3265.55 3203.32 19349580 2382478.40万
中证工业 3258.52 3231.97 3225.41 26.55 0.82% 3265.55 3203.32 19360570 2383711.36万
深证100P 4186.61 4152.85 4138.29 33.76 0.81% 4191.63 4109.13 16643602 2575733.44万
中证200 4095.71 4062.79 4050.57 32.91 0.81% 4110.25 4023.55 25274941 3651336.64万
深证100R 4663.19 4626.75 4610.53 36.45 0.79% 4669.95 4578.04 16611738 2570605.92万
巨潮A指 3268.88 3243.45 3235.85 25.43 0.78% 3277.82 3213.94 154166770 18933068.80万
中证 200 4094.64 4062.79 4050.57 31.85 0.78% 4110.25 4023.55 25245003 3647040.00万
深证B指 612.27 607.62 605.18 4.65 0.76% 616.87 603.34 1207013 55161.54万
中证流通 3908.57 3879.00 3868.77 29.57 0.76% 3918.47 3842.21 163060634 19623104.00万
中证流通 3907.99 3879.00 3868.77 28.99 0.75% 3918.47 3842.21 162852474 19597224.96万
巨潮1000 3302.20 3279.40 3272.14 22.80 0.70% 3313.65 3248.32 132483893 15934508.80万
深创新P 6343.96 6300.99 6281.50 42.97 0.68% 6357.65 6235.73 3869334 736882.72万
深证创新 6895.35 6848.65 6827.46 46.70 0.68% 6910.23 6777.71 3869334 736882.72万
深证责任 1212.36 1204.33 1199.67 8.03 0.67% 1215.57 1191.99 10348160 1845901.92万
巨潮服务 2464.62 2448.53 2440.45 16.09 0.66% 2472.20 2430.05 16588765 1939424.00万
公用指数 5833.85 5796.32 5783.13 37.53 0.65% 5843.73 5734.94 12061109 1081594.00万
红利指数 2780.39 2762.55 2750.23 17.84 0.65% 2788.26 2737.19 12642203 1195573.04万
中证800 3690.97 3667.35 3659.46 23.61 0.64% 3704.88 3630.96 113143099 14112655.36万
深责任P 1210.65 1202.93 1198.28 7.72 0.64% 1214.16 1190.61 10331444 1842464.16万
超 大 盘 2700.64 2683.57 2681.60 17.07 0.64% 2713.29 2659.89 15848672 1965202.72万
中证 800 3690.50 3667.35 3659.46 23.14 0.63% 3704.88 3630.96 112993950 14094026.24万
深证央企 4307.69 4281.41 4266.64 26.28 0.61% 4320.32 4236.47 7105170 934220.88万
深央企P 3998.96 3974.56 3960.85 24.40 0.61% 4010.69 3932.84 7105170 934220.88万
中证能源 4628.36 4602.21 4586.02 26.16 0.57% 4647.15 4558.16 4558608 845008.48万
工业指数 2666.14 2651.18 2641.11 14.97 0.56% 2673.76 2630.35 60033026 6954417.92万
中证能源 4627.10 4602.21 4586.02 24.89 0.54% 4647.15 4558.16 4555816 844448.80万
上证能源 3517.94 3499.36 3488.39 18.58 0.53% 3535.55 3466.77 3654719 663697.72万
巨潮基建 2377.63 2365.45 2359.89 12.17 0.51% 2386.68 2347.85 10262500 1002699.84万
巨潮科技 3039.88 3024.47 3012.25 15.41 0.51% 3045.65 2995.69 9420201 1290753.20万
300能源 4388.18 4366.50 4353.05 21.67 0.50% 4410.01 4323.75 2947485 647855.00万
300 能源 4387.56 4366.50 4353.05 21.05 0.48% 4410.01 4323.75 2945136 647372.76万
上证工业 2463.45 2452.35 2446.74 11.10 0.45% 2474.25 2423.13 8796270 948883.60万
上证全指 2890.50 2877.68 2872.78 12.81 0.45% 2906.78 2847.40 77171024 9502152.32万
300R成长 3593.43 3578.70 3574.23 14.74 0.41% 3614.11 3540.46 44769362 6990455.04万
300R成长 3593.09 3578.70 3574.23 14.40 0.40% 3614.11 3540.46 44747470 6986917.76万
巨潮300 3744.68 3730.50 3723.67 14.19 0.38% 3765.69 3689.62 65641907 8861734.40万
上证电信 2243.94 2235.62 2221.84 8.32 0.37% 2258.07 2221.83 1531630 125661.72万
内地基建 2060.88 2053.26 2048.73 7.62 0.37% 2068.03 2033.07 9096356 841612.96万
内地基建 2060.84 2053.26 2048.73 7.58 0.37% 2068.03 2033.07 9091368 841110.64万
300 工业 2837.10 2826.85 2822.15 10.25 0.36% 2852.90 2792.89 10518294 1301127.20万
300工业 2837.05 2826.85 2822.15 10.20 0.36% 2852.90 2792.89 10523169 1301681.36万
沪深300 3560.58 3548.08 3541.51 12.50 0.35% 3580.40 3508.06 62962976 8579848.96万
沪深300 3560.17 3548.08 3541.51 12.09 0.34% 3580.40 3508.06 62876082 8568016.64万
中证公用 2374.15 2366.16 2360.86 7.99 0.34% 2384.89 2340.29 4513099 430016.32万
中证公用 2374.03 2366.16 2360.86 7.86 0.33% 2384.89 2340.29 4511812 429872.00万
国债指数 122.96 122.56 122.57 0.41 0.33% 122.99 122.18 206745 21067.94万
巨潮大盘 3405.00 3394.11 3388.67 10.89 0.32% 3424.69 3356.38 55498396 7289325.44万
300基建 2105.56 2098.88 2094.33 6.69 0.32% 2113.90 2078.09 8490962 783573.68万
180运输 1743.79 1738.30 1731.08 5.50 0.32% 1750.74 1711.30 4024332 343739.72万
上证公用 2156.58 2149.81 2144.32 6.77 0.31% 2166.93 2125.20 2954881 262909.38万
财富大盘 3849.09 3837.07 3828.48 12.02 0.31% 3870.28 3792.51 61773757 8156921.60万
财富大盘 3849.03 3837.07 3828.48 11.96 0.31% 3870.28 3792.51 61812755 8162199.68万
180R成长 2105.62 2099.12 2098.54 6.51 0.31% 2122.81 2074.38 32436906 4898395.84万
300基建 2105.28 2098.88 2094.33 6.40 0.30% 2113.90 2078.09 8480684 782616.00万
CBN 长江 3483.51 3472.96 3478.18 10.55 0.30% 3519.13 3434.11 10872989 1438538.08万
深证科技 3225.91 3216.20 3202.54 9.71 0.30% 3236.22 3172.56 4750208 837296.72万
深科技P 3053.87 3044.67 3031.75 9.19 0.30% 3063.63 3003.37 4750208 837296.72万
300R价值 3387.75 3377.74 3369.24 10.01 0.30% 3405.75 3337.32 51754784 6165049.60万
巨潮地产 5806.03 5789.25 5771.68 16.78 0.29% 5861.61 5704.83 10315734 1253209.44万
300R价值 3387.43 3377.74 3369.24 9.68 0.29% 3405.75 3337.32 51790901 6169490.56万
上证医药 3147.93 3139.30 3127.10 8.63 0.27% 3169.03 3102.10 2298566 352866.72万
泰达指数 3091.50 3083.67 3074.38 7.83 0.25% 3105.72 3051.70 4022147 562334.36万
CBN-兴业 1179.91 1177.05 1174.62 2.86 0.24% 1186.72 1164.86 10116324 1877291.84万
巨潮装备 5745.80 5732.34 5719.60 13.46 0.23% 5788.61 5670.12 4827127 789325.12万
上证指数 3230.71 3223.53 3214.82 7.19 0.22% 3248.34 3188.02 117938221 12363297.28万
新 综 指 2736.64 2730.56 2723.33 6.07 0.22% 2751.55 2700.61 103171518 11933611.52万
A股指数 3388.87 3381.63 3372.47 7.24 0.21% 3407.43 3344.14 104781507 12059144.96万
中证医药 5333.21 5322.08 5302.44 11.13 0.21% 5365.97 5243.59 3183168 510161.16万
中证医药 5333.07 5322.08 5302.44 10.98 0.21% 5365.97 5243.59 3182035 509987.52万
医药指数 1193.92 1191.59 1184.40 2.32 0.20% 1196.43 1166.47 3386574 536439.96万
300 成长 3796.48 3789.83 3786.77 6.66 0.18% 3827.80 3743.23 20183234 3780238.40万
300成长 3796.46 3789.83 3786.77 6.63 0.17% 3827.80 3743.23 20192167 3782023.04万
巨潮100 3714.35 3707.98 3704.51 6.37 0.17% 3740.21 3664.47 37669758 4928288.32万
180基建 1817.41 1814.36 1810.10 3.05 0.17% 1826.12 1795.33 7181689 640068.36万
上证180 7751.19 7739.13 7729.41 12.06 0.16% 7811.99 7644.94 45881987 6042337.92万
巨潮治理 4937.87 4930.26 4919.67 7.61 0.15% 4969.41 4870.25 22992018 3167299.20万
中证100 3472.61 3467.90 3463.38 4.71 0.14% 3496.36 3425.71 37688036 4928512.64万
中证100 3472.45 3467.90 3463.38 4.55 0.13% 3496.36 3425.71 37631078 4920976.32万
成份B指 4435.88 4430.36 4422.57 5.53 0.12% 4481.94 4393.75 1206754 55151.21万
中证央企 1775.00 1772.87 1768.36 2.14 0.12% 1785.55 1750.18 42158014 4741221.44万
中证央企 1774.93 1772.87 1768.36 2.06 0.12% 1785.55 1750.18 42140686 4739227.20万
300 医药 4992.70 4987.72 4970.90 4.98 0.10% 5027.88 4910.22 1159683 211411.38万
300医药 4992.67 4987.72 4970.90 4.94 0.10% 5027.88 4910.22 1159913 211463.52万
300公用 2154.85 2152.80 2148.46 2.05 0.10% 2167.35 2129.11 2872743 299188.64万
内地地产 5555.42 5550.41 5533.48 5.01 0.09% 5615.94 5451.90 9587735 1176263.76万
300 公用 2154.61 2152.80 2148.46 1.80 0.08% 2167.35 2129.11 2871957 299108.82万
治理指数 951.09 950.33 949.07 0.76 0.08% 958.52 938.21 45620987 5564211.84万
基本面50 3177.63 3175.58 3167.66 2.05 0.06% 3197.21 3131.97 24855121 2884846.40万
基本面50 3177.53 3175.58 3167.66 1.95 0.06% 3197.21 3131.97 24871733 2886639.36万
内地地产 5553.67 5550.41 5533.48 3.26 0.06% 5615.94 5451.90 9576395 1174885.20万
新能源 1908.91 1908.07 1901.61 0.84 0.04% 1924.52 1879.51 1210270 198090.68万
新能源 1908.83 1908.07 1901.61 0.76 0.04% 1924.52 1879.51 1211056 198183.32万
300电信 2839.16 2838.07 2829.80 1.10 0.04% 2870.96 2817.93 1188640 105472.82万
300 电信 2839.00 2838.07 2829.80 0.93 0.03% 2870.96 2817.93 1187891 105422.05万
180R价值 2609.93 2609.20 2603.55 0.73 0.03% 2629.30 2576.51 39427050 4496593.28万
300 价值 3706.89 3706.09 3698.97 0.79 0.02% 3736.56 3653.42 27190548 2958370.24万
180成长 2886.96 2886.44 2886.12 0.52 0.02% 2919.19 2849.00 14785094 2680695.04万
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2009