网易财经

网易财经 | 证券行情 | 基金行情

概念板块: 参股券商 - 低市净率 - 基金重仓 - 外资并购 - 股权投资 - 整体上市 - 世博概念 - ST板块 - 航空航天 - QFII - 3G - 奥运 - H股 - 更多
行业板块: 金融 - 钢铁 - 石化 - 机械 - 化工 - 采掘 - 有色 - 医药 - 农业 - 商业 - 食品 - 电子 - 传媒 - 食品 - 纺织 - 汽车 - 房地产 - 更多
领涨板块 涨跌排名 指数行情 自选帐户
极速版行情隆重上线
 上证 3088.37   28.11(0.92%) 1803.66 亿 深成 12258.79   288.07(2.41%) 911.60 亿 2009-07-03 15:00
A股排行:沪A涨幅  沪A跌幅  沪A资金流向  沪A振幅  沪A换手     深A涨幅  深A跌幅   深A资金流向   深A振幅   深A换手
B股排行:沪B涨幅  沪B跌幅  沪B资金流向  沪B振幅  沪B换手     深B涨幅  深B跌幅   深B资金流向   深B振幅   深B换手
  指数行情
名称 最新价 昨日收盘 今日开盘 指数涨跌 涨跌幅度 最高价 最低价 成交量 成交额
地产指数 2184.80 2065.79 2044.26 119.01 5.76% 2185.89 2037.38 11102504 1200675.12万
地产指数 5989.47 5720.14 5665.06 269.34 4.71% 5991.92 5648.12 7178453 901367.92万
服务指数 981.00 940.26 933.38 40.74 4.33% 983.48 927.44 3370147 311161.04万
深报指数 4324.41 4160.73 4124.46 163.69 3.93% 4326.20 4113.72 14663587 1987536.96万
深报综指 4066.18 3919.21 3886.04 146.97 3.75% 4067.79 3875.79 16905438 2219122.24万
CBN 珠江 4936.18 4761.31 4723.11 174.87 3.67% 4937.80 4712.33 13339143 2027225.12万
金融指数 1002.11 968.46 959.00 33.65 3.47% 1006.93 957.08 1726770 357525.88万
采掘指数 2996.49 2897.41 2875.53 99.09 3.42% 3009.93 2870.50 3159762 626418.24万
300能源 4006.05 3886.10 3847.03 119.94 3.09% 4007.72 3833.33 8832775 1767268.48万
300 能源 4006.05 3886.10 3847.03 119.94 3.09% 4007.72 3833.33 8832775 1767268.48万
农林指数 524.31 509.01 508.51 15.31 3.01% 525.84 502.67 2175651 272828.74万
水电指数 703.44 683.56 683.17 19.88 2.91% 704.02 681.72 4105066 314484.24万
中证能源 4185.99 4072.78 4031.92 113.21 2.78% 4186.83 4016.91 11729469 2034890.72万
中证能源 4185.99 4072.78 4031.92 113.21 2.78% 4186.83 4016.91 11729469 2034890.72万
综企指数 578.70 563.44 559.84 15.26 2.71% 579.79 556.09 5201958 423389.12万
上证能源 3206.30 3127.42 3093.32 78.88 2.52% 3207.46 3079.91 9845907 1635788.16万
成份A指 13149.25 12836.93 12735.63 312.33 2.43% 13152.59 12705.49 81767762 8911950.72万
深证成指 12258.79 11970.72 11873.18 288.07 2.41% 12261.91 11845.08 94774055 9116000.00万
中证金融 5238.74 5116.74 5071.82 122.00 2.38% 5239.45 5062.26 44633869 5789661.44万
中证金融 5238.74 5116.74 5071.82 122.00 2.38% 5239.45 5062.26 44633869 5789661.44万
深证成长 5129.28 5013.28 4971.45 116.00 2.31% 5131.06 4963.35 9022752 1466743.84万
深成长P 4511.22 4409.20 4372.40 102.02 2.31% 4512.78 4365.29 9022752 1466743.84万
深证红利 6120.95 5986.86 5944.25 134.09 2.24% 6132.17 5928.12 12444112 1557962.08万
300金融 5403.18 5284.96 5238.37 118.22 2.24% 5404.02 5229.09 30267996 4491111.36万
300 金融 5403.18 5284.96 5238.37 118.22 2.24% 5404.02 5229.09 30267996 4491111.36万
深红利P 5294.72 5181.31 5141.88 113.41 2.19% 5304.43 5127.93 12444112 1557962.08万
深证治理 6248.78 6116.16 6066.35 132.62 2.17% 6253.19 6052.34 9720209 1457224.16万
深证100R 4089.15 4003.23 3976.44 85.92 2.15% 4089.31 3965.82 26770351 3710103.68万
深治理P 5481.68 5367.14 5321.65 114.54 2.13% 5485.55 5309.35 9720209 1457224.16万
深证100P 3673.47 3597.22 3572.22 76.25 2.12% 3673.61 3562.68 26770351 3710103.68万
300成长 3614.16 3542.66 3510.52 71.50 2.02% 3614.32 3502.92 34705886 6611607.04万
300 成长 3614.16 3542.66 3510.52 71.50 2.02% 3614.32 3502.92 34705886 6611607.04万
300R成长 3365.60 3299.19 3271.28 66.41 2.01% 3365.60 3263.70 80719705 12207682.56万
300R成长 3365.60 3299.19 3271.28 66.41 2.01% 3365.60 3263.70 80719705 12207682.56万
央企100 1748.16 1714.67 1699.78 33.49 1.95% 1748.17 1696.23 47204782 6090019.84万
央企100 1748.16 1714.67 1699.78 33.49 1.95% 1748.17 1696.23 47204782 6090019.84万
商业指数 3282.21 3222.87 3206.42 59.35 1.84% 3283.11 3195.19 5496225 625626.76万
中证央企 1721.65 1691.40 1678.01 30.25 1.79% 1721.65 1674.47 65794816 7805030.40万
中证央企 1721.65 1691.40 1678.01 30.25 1.79% 1721.65 1674.47 65794816 7805030.40万
中证公用 2282.73 2243.88 2232.42 38.85 1.73% 2283.36 2228.39 9527654 845553.84万
中证公用 2282.73 2243.88 2232.42 38.85 1.73% 2283.36 2228.39 9527654 845553.84万
上证公用 2076.98 2041.80 2030.64 35.19 1.72% 2079.84 2026.79 6777073 559321.80万
180R成长 2017.21 1983.21 1965.82 34.00 1.71% 2017.80 1960.28 60766233 9051738.88万
上证金融 4199.21 4133.95 4099.65 65.25 1.58% 4200.95 4090.80 21479033 3191708.80万
巨潮服务 2278.16 2242.93 2225.69 35.23 1.57% 2278.63 2220.86 34295426 3948011.84万
巨潮治理 4674.17 4602.01 4566.61 72.16 1.57% 4674.30 4559.34 37686358 5101355.84万
新 指 数 4356.30 4289.05 4263.22 67.25 1.57% 4356.30 4249.70 77462496 8628299.52万
180成长 2828.38 2785.10 2760.13 43.28 1.55% 2829.24 2753.04 26944701 4930911.04万
成份B指 3917.23 3857.80 3824.02 59.43 1.54% 3917.72 3790.33 1487595 55627.70万
上证央企 1708.42 1682.80 1667.59 25.63 1.52% 1708.92 1663.28 34991877 4370740.48万
300医药 3951.27 3893.15 3879.47 58.12 1.49% 3957.25 3873.12 2175511 335365.04万
300 医药 3951.27 3893.15 3879.47 58.12 1.49% 3957.25 3873.12 2175511 335365.04万
中证200 3527.19 3475.45 3448.30 51.75 1.49% 3527.82 3436.68 46260212 6265082.88万
中证 200 3527.19 3475.45 3448.30 51.75 1.49% 3527.82 3436.68 46260212 6265082.88万
180资源 4682.51 4614.06 4556.57 68.45 1.48% 4685.45 4536.56 14040197 2671123.52万
上证中盘 2953.11 2910.56 2885.95 42.56 1.46% 2954.00 2874.41 38851697 5355242.24万
造纸指数 673.76 664.06 658.55 9.70 1.46% 675.60 656.08 1464384 134340.02万
300公用 2115.70 2085.42 2074.48 30.29 1.45% 2116.79 2070.49 5460941 557631.40万
300 公用 2115.70 2085.42 2074.48 30.29 1.45% 2116.79 2070.49 5460941 557631.40万
巨潮中盘 3040.99 2998.42 2983.01 42.57 1.42% 3041.48 2972.22 59903656 6312233.60万
深证A指 1050.77 1036.40 1030.33 14.36 1.39% 1050.77 1027.02 81767762 8911950.72万
深证综指 1000.68 987.02 981.22 13.66 1.38% 1000.68 978.03 83255358 8967578.24万
中证700 3553.34 3504.99 3480.74 48.35 1.38% 3553.66 3468.78 121390675 13239136.00万
中证 700 3553.34 3504.99 3480.74 48.35 1.38% 3553.66 3468.78 121390675 13239136.00万
300可选 3267.61 3223.29 3204.33 44.32 1.38% 3267.61 3196.98 7935704 875236.32万
300 可选 3267.61 3223.29 3204.33 44.32 1.38% 3267.61 3196.98 7935704 875236.32万
沪深300 3327.14 3282.36 3254.93 44.78 1.36% 3327.67 3249.11 105732592 14253134.08万
沪深300 3327.14 3282.36 3254.93 44.78 1.36% 3327.67 3249.11 105732592 14253134.08万
中证800 3346.10 3301.80 3275.87 44.29 1.34% 3346.52 3269.52 180863056 21227188.48万
中证 800 3346.10 3301.80 3275.87 44.29 1.34% 3346.52 3269.52 180863056 21227188.48万
巨潮40 4204.72 4149.58 4115.03 55.14 1.33% 4205.62 4109.06 35294610 4823334.40万
巨潮100 3596.36 3549.36 3519.21 47.00 1.32% 3597.07 3514.45 61168757 8239703.04万
巨潮300 3484.74 3439.56 3412.10 45.18 1.31% 3485.43 3406.40 111703160 14762283.52万
中证100 3365.76 3322.18 3293.66 43.58 1.31% 3366.28 3288.24 59472380 7988051.84万
中证100 3365.76 3322.18 3293.66 43.58 1.31% 3366.28 3288.24 59472380 7988051.84万
巨潮大盘 3213.46 3171.87 3145.08 41.59 1.31% 3214.09 3140.27 88326643 11884326.40万
中证流通 3492.69 3448.23 3423.82 44.47 1.29% 3493.00 3417.10 239845071 26573806.08万
中证流通 3492.69 3448.23 3423.82 44.47 1.29% 3493.00 3417.10 239845071 26573806.08万
巨潮1000 2972.97 2935.22 2913.42 37.75 1.29% 2973.46 2907.69 208239332 23700203.52万
小康指数 3138.34 3098.52 3073.79 39.82 1.29% 3139.53 3066.67 25774630 3526544.32万
小康指数 3138.34 3098.52 3073.79 39.82 1.29% 3139.53 3066.67 25774630 3526544.32万
红利指数 2440.42 2409.62 2391.03 30.81 1.28% 2446.01 2386.94 18747352 1899043.04万
深证B指 515.38 508.94 505.54 6.44 1.27% 515.38 502.32 1487595 55627.70万
巨潮A指 2917.64 2881.42 2860.50 36.22 1.26% 2918.10 2854.86 230818091 26001809.92万
180治理 895.71 884.62 877.22 11.09 1.25% 896.09 875.25 57005095 7382508.16万
中证500 3584.86 3540.51 3519.70 44.35 1.25% 3584.86 3507.18 75130463 6974052.48万
中证 500 3584.86 3540.51 3519.70 44.35 1.25% 3584.86 3507.18 75130463 6974052.48万
180价值 3291.98 3251.89 3224.76 40.09 1.23% 3293.26 3218.40 35351214 3769178.24万
上证180 7446.18 7357.08 7294.45 89.10 1.21% 7448.80 7278.98 82050906 10849844.48万
治理指数 907.62 896.89 889.60 10.73 1.20% 907.96 887.63 76034822 9162604.80万
上证中小 2888.65 2855.19 2834.31 33.46 1.17% 2889.33 2824.74 81236962 9370249.60万
180金融 4373.80 4323.80 4288.50 50.01 1.16% 4375.35 4279.22 16751696 2491688.16万
上证全指 2676.15 2646.23 2625.09 29.91 1.13% 2676.98 2619.73 124436171 14864852.48万
中证可选 3215.62 3180.71 3162.08 34.91 1.10% 3215.62 3154.09 19207422 1860186.72万
中证可选 3215.62 3180.71 3162.08 34.91 1.10% 3215.62 3154.09 19207422 1860186.72万
上证50 2508.28 2481.07 2459.89 27.21 1.10% 2509.22 2454.92 43199209 5494602.24万
超 大 盘 2653.89 2626.78 2600.72 27.11 1.03% 2654.88 2595.33 26942950 3534897.28万
巨潮B指 2296.39 2272.95 2260.48 23.44 1.03% 2296.48 2247.93 2212978 96932.63万
巨潮小盘 2724.44 2697.55 2682.39 26.89 1.00% 2724.51 2673.05 60009032 5503644.80万
工业指数 2452.25 2428.27 2409.76 23.98 0.99% 2452.92 2402.89 88910204 9853411.84万
建筑指数 839.72 831.57 827.26 8.16 0.98% 843.73 821.23 1117840 113961.88万
资源优势 2690.91 2665.76 2640.14 25.16 0.94% 2691.60 2634.45 39029459 5318851.84万
B股指数 197.21 195.37 194.70 1.84 0.94% 197.27 193.87 1013212 48663.07万
基本面50 3138.44 3109.71 3083.65 28.74 0.92% 3139.31 3079.22 39374746 4888945.92万
基本面50 3138.44 3109.71 3083.65 28.74 0.92% 3139.31 3079.22 39374746 4888945.92万
新 综 指 2621.62 2597.75 2576.91 23.87 0.92% 2622.04 2571.56 156454954 17570803.20万
上证指数 3088.37 3060.25 3035.81 28.11 0.92% 3088.86 3029.55 174495889 18036613.12万
A股指数 3242.10 3212.59 3186.88 29.51 0.92% 3242.62 3180.31 158454734 17695107.84万
300价值 3509.12 3477.54 3448.21 31.58 0.91% 3511.56 3442.11 38777699 4259227.52万
300 价值 3509.12 3477.54 3448.21 31.58 0.91% 3511.56 3442.11 38777699 4259227.52万
中型综指 736.50 729.90 726.56 6.61 0.91% 736.65 724.00 47642600 4864427.20万
纺织指数 551.07 546.26 542.87 4.82 0.88% 552.22 541.03 2801556 203873.26万
上证消费 3536.69 3505.89 3491.86 30.81 0.88% 3553.70 3482.92 6619260 669253.52万
中证红利 2981.11 2955.37 2933.81 25.75 0.87% 2990.22 2928.67 24435449 2758930.88万
中证红利 2981.11 2955.37 2933.81 25.75 0.87% 2990.22 2928.67 24435449 2758930.88万
CBN 长江 3444.38 3416.30 3389.58 28.08 0.82% 3447.69 3382.81 16935857 2217640.00万
中证医药 4074.94 4042.09 4026.83 32.85 0.81% 4078.21 4017.72 4697459 594688.20万
中证医药 4074.94 4042.09 4026.83 32.85 0.81% 4078.21 4017.72 4697459 594688.20万
上证小盘 2803.81 2781.47 2765.16 22.34 0.80% 2804.23 2757.31 42385264 4015007.36万
180运输 1670.50 1657.33 1644.97 13.17 0.79% 1675.20 1642.33 7723614 712254.08万
180R价值 2513.20 2494.60 2473.95 18.60 0.75% 2514.22 2469.44 69172746 7890007.04万
上证可选 1959.23 1945.58 1931.91 13.65 0.70% 1959.69 1926.35 9302263 908961.52万
巨潮红利 3674.26 3648.87 3624.21 25.39 0.70% 3682.37 3617.55 21890960 2320493.60万
CBN 渤海 3056.24 3035.79 3010.20 20.45 0.67% 3057.29 3003.42 26480038 3190632.00万
综合指数 2787.99 2769.47 2744.30 18.52 0.67% 2788.85 2739.60 37710317 4637549.44万
300R价值 3157.09 3136.68 3110.83 20.41 0.65% 3158.16 3106.25 84791517 9855304.32万
300R价值 3157.09 3136.68 3110.83 20.41 0.65% 3158.16 3106.25 84791517 9855304.32万
盐田港指 2709.48 2692.16 2672.82 17.32 0.64% 2712.70 2665.89 12800214 1202648.08万
中证工业 2905.84 2887.71 2866.37 18.13 0.63% 2909.30 2861.47 33981530 3836942.40万
中证工业 2905.84 2887.71 2866.37 18.13 0.63% 2909.30 2861.47 33981530 3836942.40万
木材指数 197.57 196.35 195.87 1.22 0.62% 198.39 193.78 290250 21413.22万
上证工业 2326.24 2312.05 2294.23 14.19 0.61% 2330.10 2290.44 18094679 2047099.84万
基金指数 4201.47 4176.99 4157.67 24.48 0.59% 4202.63 4146.59 15027943 292841.96万
医药指数 909.28 904.17 903.14 5.11 0.57% 910.82 900.23 4353399 640792.84万
中证消费 4443.05 4418.21 4395.66 24.84 0.56% 4467.89 4384.52 10820737 1171922.32万
中证消费 4443.05 4418.21 4395.66 24.84 0.56% 4467.89 4384.52 10820737 1171922.32万
石化指数 1004.46 998.91 996.03 5.55 0.56% 1004.52 993.66 8751986 776394.64万
深证创新 5478.78 5448.95 5433.57 29.83 0.55% 5481.27 5415.41 7965974 1231112.08万
深创新P 5047.37 5020.52 5005.72 26.85 0.53% 5049.66 4988.99 7965974 1231112.08万
运输指数 980.11 975.04 969.63 5.08 0.52% 982.27 964.85 2235330 185536.38万
公用指数 5509.60 5482.31 5451.26 27.29 0.50% 5521.98 5442.51 20172746 1725814.56万
180基建 1835.12 1826.72 1815.30 8.41 0.46% 1844.06 1812.30 13766681 1310834.48万
泰达指数 2876.91 2864.64 2848.56 12.27 0.43% 2881.94 2839.95 6840075 929287.76万
300工业 2617.21 2607.66 2587.28 9.55 0.37% 2622.76 2583.65 20460543 2420003.36万
300 工业 2617.21 2607.66 2587.28 9.55 0.37% 2622.76 2583.65 20460543 2420003.36万
基金指数 4124.04 4109.47 4084.41 14.57 0.35% 4124.50 4069.73 5010559 43128.76万
IT指数 649.21 647.89 646.11 1.32 0.20% 651.17 641.90 3048124 344777.08万
上证信息 1887.65 1884.24 1873.95 3.40 0.18% 1889.70 1869.06 3907556 339362.32万
制造指数 979.65 978.40 973.40 1.25 0.13% 980.15 969.88 43080187 4516000.96万
电子指数 349.30 348.98 347.55 0.32 0.09% 350.03 345.77 4063475 280398.00万
机械指数 1031.51 1030.88 1025.28 0.63 0.06% 1034.18 1021.58 10527984 1135017.28万
公司债指 117.58 117.52 117.53 0.06 0.05% 117.58 117.38 482238 51174.30万
公司债指 117.58 117.52 117.53 0.06 0.05% 117.58 117.38 482238 51174.30万
中证信息 1700.68 1699.97 1690.46 0.71 0.04% 1702.84 1685.49 6623708 562781.68万
中证信息 1700.68 1699.97 1690.46 0.71 0.04% 1702.84 1685.49 6623708 562781.68万
300消费 4521.73 4520.07 4493.88 1.66 0.04% 4559.26 4481.92 3863766 535966.84万
300 消费 4521.73 4520.07 4493.88 1.66 0.04% 4559.26 4481.92 3863766 535966.84万
沪公司债 117.99 117.96 117.97 0.04 0.03% 118.06 117.80 369935 39189.98万
国债指数 121.33 121.31 121.32 0.02 0.02% 121.35 121.32 697161 70327.08万
上证医药 2351.97 2351.64 2353.73 0.33 0.01% 2362.38 2340.05 3705915 457845.56万
中小板综 4399.58 4399.04 4383.93 0.54 0.01% 4404.69 4363.03 12296611 1863524.32万
企债指数 133.94 133.92 133.94 0.02 0.01% 133.95 133.86 897323 90066.37万
企债指数 129.56 129.55 129.55 0.01 0.01% 129.59 129.47 64967 68824.46万
分离债指 119.18 119.20 119.21 -0.02 -0.02% 119.21 119.08 227533 19191.32万
分离债指 119.18 119.20 119.21 -0.02 -0.02% 119.21 119.08 227533 19191.32万
沪分离债 119.10 119.14 119.15 -0.04 -0.03% 119.15 119.00 191348 16074.29万
中小板R 4584.45 4587.54 4573.18 -3.09 -0.07% 4593.32 4546.07 6621684 1183751.36万
中小板指 4446.81 4450.11 4435.89 -3.30 -0.07% 4455.42 4409.58 6621684 1183751.36万
中小板指 4446.81 4450.11 4435.89 -3.30 -0.07% 4455.42 4409.58 6621684 1183751.36万
食品指数 1427.62 1429.29 1423.09 -1.67 -0.12% 1436.81 1416.10 2185622 265309.10万
中证材料 3074.62 3081.17 3052.96 -6.54 -0.21% 3076.72 3038.25 36369478 4267105.60万
中证材料 3074.62 3081.17 3052.96 -6.54 -0.21% 3076.72 3038.25 36369478 4267105.60万
批零指数 1136.77 1139.41 1133.12 -2.64 -0.23% 1138.31 1126.99 2590604 259392.00万
金属指数 1249.06 1252.88 1243.50 -3.82 -0.30% 1253.02 1234.16 7850821 974557.52万
传播指数 440.91 442.61 440.06 -1.70 -0.38% 447.10 438.66 320944 37902.71万
上证材料 2293.01 2302.44 2275.25 -9.43 -0.41% 2297.06 2265.77 17755869 2220890.56万
300信息 1333.59 1339.35 1332.86 -5.76 -0.43% 1337.70 1322.59 2005316 196887.88万
300 信息 1333.59 1339.35 1332.86 -5.76 -0.43% 1337.70 1322.59 2005316 196887.88万
300材料 2908.40 2924.52 2893.47 -16.12 -0.55% 2914.62 2877.88 21970263 2860064.64万
300 材料 2908.40 2924.52 2893.47 -16.12 -0.55% 2914.62 2877.88 21970263 2860064.64万
中证电信 2689.07 2708.67 2697.63 -19.60 -0.72% 2713.38 2679.45 3271726 263454.88万
中证电信 2689.07 2708.67 2697.63 -19.60 -0.72% 2713.38 2679.45 3271726 263454.88万
300电信 2598.63 2644.32 2628.20 -45.69 -1.73% 2644.11 2591.55 2759774 213599.72万
300 电信 2598.63 2644.32 2628.20 -45.69 -1.73% 2644.11 2591.55 2759774 213599.72万
上证电信 2156.27 2197.97 2181.33 -41.70 -1.90% 2194.23 2145.89 3048400 223334.16万
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2009