网易财经

网易财经 | 证券行情 | 基金行情

概念板块: 参股券商 - 低市净率 - 基金重仓 - 外资并购 - 股权投资 - 整体上市 - 世博概念 - ST板块 - 航空航天 - QFII - 3G - 奥运 - H股 - 更多
行业板块: 金融 - 钢铁 - 石化 - 机械 - 化工 - 采掘 - 有色 - 医药 - 农业 - 商业 - 食品 - 电子 - 传媒 - 食品 - 纺织 - 汽车 - 房地产 - 更多
领涨板块 涨跌排名 指数行情 自选帐户
极速版行情隆重上线
 上证 3219.50   -4.03(-0.12%) 1199.22 亿 深成 13512.41   59.13(0.44%) 763.84 亿 2009-11-25 13:12
A股排行:沪A涨幅  沪A跌幅  沪A资金流向  沪A振幅  沪A换手     深A涨幅  深A跌幅   深A资金流向   深A振幅   深A换手
B股排行:沪B涨幅  沪B跌幅  沪B资金流向  沪B振幅  沪B换手     深B涨幅  深B跌幅   深B资金流向   深B振幅   深B换手
  指数行情
名称 最新价 昨日收盘 今日开盘 指数涨跌 涨跌幅度 最高价 最低价 成交量 成交额
食品指数 1916.76 1852.08 1848.07 64.68 3.49% 1916.99 1846.57 2212310 380513.92万
300消费 5643.11 5513.21 5496.57 129.90 2.36% 5643.88 5491.26 1713033 351638.04万
巨潮农业 5295.83 5177.14 5162.96 118.70 2.29% 5295.83 5158.55 7037397 923690.88万
300 消费 5634.40 5513.21 5496.57 121.19 2.20% 5634.48 5491.26 1695508 346889.20万
服务指数 1025.79 1003.98 998.46 21.81 2.17% 1026.03 998.46 2168232 281815.62万
运输指数 1112.45 1089.50 1085.53 22.96 2.11% 1112.45 1085.53 1557651 196100.32万
内地农业 4238.28 4152.77 4141.95 85.52 2.06% 4238.28 4133.28 6977622 780737.92万
B股指数 246.97 242.03 241.76 4.94 2.04% 247.83 241.76 981877 58046.32万
建筑指数 963.60 944.99 950.47 18.60 1.97% 966.13 947.90 801334 112312.24万
内地农业 4232.15 4152.77 4141.95 79.38 1.91% 4236.52 4133.28 6928417 775734.40万
石化指数 1252.45 1229.45 1225.20 23.01 1.87% 1252.45 1221.49 7914814 906023.28万
批零指数 1389.15 1364.24 1360.31 24.92 1.83% 1389.49 1352.26 2575037 304056.54万
巨潮商业 5723.52 5623.17 5614.71 100.35 1.78% 5733.46 5605.09 2899200 360884.88万
中金消费 4829.90 4745.86 4734.51 84.04 1.77% 4831.86 4733.32 7079568 1025170.96万
内地消费 4749.28 4669.11 4653.88 80.17 1.72% 4749.28 4652.86 6969432 1051684.40万
中证消费 5737.26 5644.46 5621.59 92.80 1.64% 5737.26 5599.54 7082791 917047.20万
上证可选 2535.30 2495.55 2489.95 39.75 1.59% 2537.81 2488.29 6705564 776117.60万
内地消费 4743.15 4669.11 4653.88 74.03 1.59% 4745.64 4652.86 6927695 1043461.52万
中证可选 4052.66 3990.92 3979.39 61.74 1.55% 4052.66 3973.59 14081678 1580724.48万
中证消费 5728.14 5644.46 5621.59 83.68 1.48% 5729.67 5599.54 7023849 908064.24万
传播指数 548.56 540.61 538.16 7.94 1.47% 548.71 533.88 169987 35689.49万
采掘指数 3470.80 3421.50 3405.84 49.30 1.44% 3476.49 3390.91 1110477 262322.96万
中证材料 3687.39 3635.17 3620.38 52.22 1.44% 3689.13 3604.90 29885400 3609084.16万
300可选 4094.85 4036.90 4024.00 57.95 1.44% 4097.75 4022.40 5580485 702054.96万
中证可选 4047.92 3990.92 3979.39 57.00 1.43% 4051.10 3973.59 13994099 1570849.44万
中证500 4409.65 4347.66 4333.70 61.99 1.43% 4411.01 4317.85 49488367 5464730.88万
巨潮B指 2799.39 2761.19 2757.67 38.19 1.38% 2816.98 2756.94 1848006 102818.46万
航天军工 4617.22 4555.44 4548.25 61.78 1.36% 4638.04 4533.15 2008583 301547.74万
300 可选 4090.17 4036.90 4024.00 53.27 1.32% 4097.75 4022.40 5552685 698324.16万
巨潮小盘 3349.33 3306.56 3294.72 42.77 1.29% 3352.80 3280.56 39671806 4262814.40万
中证 500 4403.86 4347.66 4333.70 56.20 1.29% 4411.01 4317.85 49148684 5428144.00万
中证材料 3682.00 3635.17 3620.38 46.83 1.29% 3689.13 3604.90 29545588 3569849.92万
IT指数 821.21 810.91 810.35 10.30 1.27% 821.21 806.71 2283281 384429.56万
中型综指 886.56 875.70 872.55 10.86 1.24% 887.98 869.82 30261014 3502786.56万
中证红利 3538.41 3495.15 3481.45 43.26 1.24% 3539.38 3466.85 18057916 1966094.88万
制造指数 1228.27 1213.42 1208.82 14.85 1.22% 1228.27 1202.67 35029026 4452494.08万
上证小盘 3466.77 3425.63 3414.47 41.14 1.20% 3471.29 3400.15 30777593 3409028.80万
商业指数 3915.41 3869.03 3862.56 46.38 1.20% 3927.40 3849.93 3555477 448698.60万
上证消费 4369.13 4318.01 4299.66 51.12 1.18% 4371.28 4274.66 4569121 506876.80万
深证A指 1248.11 1233.85 1229.51 14.26 1.16% 1248.11 1223.74 57832504 7490639.36万
300材料 3444.29 3405.06 3389.49 39.23 1.15% 3452.10 3374.81 17976258 2236751.84万
深证综指 1188.56 1175.08 1170.94 13.48 1.15% 1188.56 1165.51 59025461 7545147.52万
上证材料 2723.38 2692.64 2679.18 30.75 1.14% 2733.88 2672.63 13884539 1686036.48万
中小板综 5541.14 5478.94 5462.82 62.20 1.14% 5541.14 5437.19 10510892 1922196.32万
农林指数 654.68 647.46 646.35 7.22 1.11% 655.72 641.05 1048883 123063.76万
电子指数 434.59 429.80 428.90 4.79 1.11% 434.90 428.12 3362933 324077.80万
中证红利 3532.86 3495.15 3481.45 37.71 1.08% 3539.38 3466.85 17844191 1946085.12万
纺织指数 664.36 657.53 656.72 6.82 1.04% 666.03 652.47 2172877 190237.10万
新 指 数 5224.49 5170.95 5152.48 53.54 1.04% 5226.17 5131.16 53294167 7150737.92万
金属指数 1463.31 1448.66 1443.41 14.64 1.01% 1464.11 1429.63 6670517 830213.68万
300 材料 3439.22 3405.06 3389.49 34.16 1.00% 3452.10 3374.81 17712605 2206872.48万
中证700 4234.04 4192.41 4179.40 41.63 0.99% 4246.97 4160.19 74488725 9076338.56万
中证民企 1261.66 1249.57 1244.80 12.09 0.97% 1263.42 1239.10 41418177 5091337.60万
巨潮大宗 3845.74 3809.01 3796.11 36.73 0.96% 3859.47 3779.39 21861642 2944513.28万
上证信息 2222.46 2201.82 2194.98 20.64 0.94% 2232.17 2179.67 2811451 271706.14万
中小板R 5561.65 5511.02 5497.25 50.63 0.92% 5561.65 5462.55 4907564 915831.84万
木材指数 245.27 243.06 241.66 2.21 0.91% 245.84 239.38 118883 11542.75万
地产指数 2046.48 2028.24 2024.53 18.24 0.90% 2059.85 2008.98 6110947 683833.68万
上证中小 3381.14 3351.21 3340.39 29.93 0.89% 3395.59 3326.87 50537229 6204667.52万
深价值P 4282.72 4245.11 4234.84 37.61 0.89% 4295.53 4207.94 10202729 1271847.68万
深证价值 4710.38 4669.02 4657.72 41.36 0.89% 4724.48 4628.14 10202729 1271847.68万
民企200 1254.56 1243.63 1240.33 10.93 0.88% 1258.43 1233.77 21370061 2738908.16万
中小板指 5389.69 5342.98 5329.62 46.72 0.87% 5389.69 5295.98 10508309 1921681.60万
中小板指 5389.69 5342.98 5329.62 46.72 0.87% 5389.69 5295.98 10510892 1922196.32万
巨潮中盘 3645.85 3614.26 3603.03 31.58 0.87% 3658.93 3585.44 35879728 4234144.64万
中证 700 4228.78 4192.41 4179.40 36.37 0.87% 4246.97 4160.19 73988798 9015616.64万
中证民企 1260.17 1249.57 1244.80 10.60 0.85% 1263.42 1239.10 41152959 5055747.52万
深证300P 3920.82 3888.20 3875.16 32.62 0.84% 3928.45 3854.15 35678207 4630946.88万
深证300R 4197.60 4162.68 4148.72 34.93 0.84% 4205.77 4126.23 35678207 4630946.88万
上证民企 1249.16 1238.89 1236.54 10.27 0.83% 1257.11 1229.85 8657431 1039454.64万
盐田港指 2957.39 2933.11 2923.27 24.28 0.83% 2963.70 2910.56 7164503 725678.00万
中证电信 3335.05 3307.98 3287.51 27.07 0.82% 3351.66 3287.48 1881247 177537.28万
深红利P 5869.16 5822.28 5804.08 46.87 0.81% 5884.54 5773.67 8179433 1047672.40万
深证红利 6795.49 6741.22 6720.14 54.27 0.81% 6813.30 6684.93 8179433 1047672.40万
内地运输 1970.76 1955.44 1948.48 15.32 0.78% 1975.34 1935.68 7570722 704976.64万
深治理P 6119.83 6072.63 6055.13 47.21 0.78% 6137.36 6026.79 6937214 1101300.32万
深证治理 6980.76 6926.91 6906.95 53.85 0.78% 7000.75 6874.63 6937214 1101300.32万
民企200 1253.18 1243.63 1240.33 9.55 0.77% 1258.43 1233.77 21237578 2720753.92万
机械指数 1339.91 1329.97 1324.55 9.94 0.75% 1340.37 1317.59 7653896 1087705.28万
中证电信 3332.45 3307.98 3287.51 24.47 0.74% 3351.66 3287.48 1870185 176645.82万
180资源 5271.09 5232.90 5219.78 38.19 0.73% 5298.90 5195.62 7088947 1366016.96万
水电指数 831.86 826.11 822.04 5.75 0.70% 832.56 815.75 2226057 204236.24万
300信息 1546.33 1535.77 1533.59 10.55 0.69% 1554.59 1523.80 1147279 136503.58万
深民营P 3715.03 3689.98 3672.89 25.05 0.68% 3722.63 3648.45 10332906 1404149.28万
深证民营 3861.73 3835.70 3817.93 26.04 0.68% 3869.63 3792.53 10332906 1404149.28万
内地运输 1968.65 1955.44 1948.48 13.21 0.68% 1975.34 1935.68 7492639 698930.40万
内地资源 5352.32 5316.64 5301.04 35.68 0.67% 5380.15 5275.39 9244821 1863161.60万
成长40P 5069.68 5036.42 5022.96 33.26 0.66% 5090.47 4997.10 5500540 997902.88万
成长40R 5768.70 5730.85 5715.54 37.85 0.66% 5792.36 5686.11 5500540 997902.88万
中证信息 2082.76 2069.40 2063.88 13.36 0.65% 2091.91 2045.29 4394527 453155.20万
中证工业 3252.72 3231.97 3225.41 20.75 0.64% 3265.55 3203.32 19127534 2357078.08万
巨潮民营 4263.23 4236.36 4221.17 26.87 0.63% 4283.05 4198.47 22380876 2812412.48万
上证中盘 3304.73 3284.00 3273.48 20.73 0.63% 3327.46 3254.93 19759636 2795639.04万
深成长P 3999.86 3974.85 3960.82 25.01 0.63% 4014.20 3937.48 11501091 1871012.96万
深证成长 4354.84 4327.62 4312.34 27.23 0.63% 4370.46 4286.93 11501091 1871012.96万
资源优势 2961.86 2943.51 2935.38 18.35 0.62% 2976.10 2921.54 20000297 2857227.20万
深证B指 611.33 607.62 605.18 3.70 0.61% 616.87 603.34 1192956 54507.95万
中证200 4087.42 4062.79 4050.57 24.63 0.61% 4110.25 4023.55 25000358 3611607.36万
中证流通 3902.13 3879.00 3868.77 23.13 0.60% 3918.47 3842.21 161079351 19392172.80万
成份A指 14527.78 14442.06 14394.74 85.71 0.59% 14577.81 14312.44 46831146 5333647.04万
深证成指 13533.12 13453.28 13409.20 79.84 0.59% 13579.73 13332.53 69799414 7761786.24万
内地资源 5348.13 5316.64 5301.04 31.49 0.59% 5380.15 5275.39 9109008 1842151.52万
造纸指数 776.79 772.52 766.98 4.27 0.55% 780.91 763.23 1086487 118233.83万
综企指数 667.77 664.13 659.00 3.64 0.55% 668.75 653.13 2872065 275329.30万
巨潮红利 4163.81 4141.24 4123.14 22.58 0.55% 4180.66 4107.84 15998814 1637554.40万
中证工业 3249.58 3231.97 3225.41 17.61 0.54% 3265.55 3203.32 18980628 2341339.84万
300 信息 1544.14 1535.77 1533.59 8.36 0.54% 1554.59 1523.80 1140508 135915.91万
深证100R 4651.40 4626.75 4610.53 24.66 0.53% 4669.95 4578.04 16275032 2520729.92万
深证100P 4174.98 4152.85 4138.29 22.13 0.53% 4191.63 4109.13 16275032 2520729.92万
巨潮A指 3260.69 3243.45 3235.85 17.24 0.53% 3277.82 3213.94 151336890 18597967.36万
中证信息 2079.79 2069.40 2063.88 10.39 0.50% 2091.91 2045.29 4364047 450215.40万
红利指数 2776.24 2762.55 2750.23 13.68 0.50% 2788.26 2737.19 12453792 1179390.56万
公用指数 5824.92 5796.32 5783.13 28.60 0.49% 5843.73 5734.94 11949751 1072481.04万
中证 200 4082.62 4062.79 4050.57 19.82 0.49% 4110.25 4023.55 24840114 3587472.96万
中证流通 3897.91 3879.00 3868.77 18.91 0.49% 3918.47 3842.21 159885775 19249788.16万
中证800 3685.14 3667.35 3659.46 17.79 0.49% 3704.88 3630.96 111706337 13947705.60万
超 大 盘 2696.58 2683.57 2681.60 13.01 0.48% 2713.29 2659.89 15617812 1942007.84万
巨潮服务 2459.76 2448.53 2440.45 11.23 0.46% 2472.20 2430.05 16302001 1909284.96万
巨潮1000 3294.11 3279.40 3272.14 14.71 0.45% 3313.65 3248.32 130027176 15659299.84万
深证创新 6878.63 6848.65 6827.46 29.97 0.44% 6910.23 6777.71 3801987 723476.24万
深创新P 6328.57 6300.99 6281.50 27.58 0.44% 6357.65 6235.73 3801987 723476.24万
中证能源 4620.92 4602.21 4586.02 18.71 0.41% 4647.15 4558.16 4519551 837977.52万
工业指数 2661.92 2651.18 2641.11 10.75 0.41% 2673.76 2630.35 59265787 6874491.52万
深证责任 1209.15 1204.33 1199.67 4.83 0.40% 1215.57 1191.99 10139670 1808786.08万
深责任P 1207.75 1202.93 1198.28 4.82 0.40% 1214.16 1190.61 10139670 1808786.08万
中证 800 3681.21 3667.35 3659.46 13.86 0.38% 3704.88 3630.96 110850319 13844266.24万
中证能源 4618.29 4602.21 4586.02 16.08 0.35% 4647.15 4558.16 4493487 833296.40万
上证能源 3511.56 3499.36 3488.39 12.21 0.35% 3535.55 3466.77 3621833 657712.16万
上证电信 2243.36 2235.62 2221.84 7.73 0.35% 2258.07 2221.83 1515614 124518.44万
巨潮基建 2373.47 2365.45 2359.89 8.02 0.34% 2386.68 2347.85 10083821 985272.32万
300能源 4381.00 4366.50 4353.05 14.49 0.33% 4410.01 4323.75 2920664 642230.28万
国债指数 122.96 122.56 122.57 0.41 0.33% 122.99 122.18 205995 20992.15万
深证央企 4295.45 4281.41 4266.64 14.04 0.33% 4320.32 4236.47 6962582 916502.96万
深央企P 3987.60 3974.56 3960.85 13.03 0.33% 4010.69 3932.84 6962582 916502.96万
上证全指 2886.33 2877.68 2872.78 8.65 0.30% 2906.78 2847.40 76206961 9395669.12万
300 能源 4379.37 4366.50 4353.05 12.87 0.29% 4410.01 4323.75 2905709 638890.80万
巨潮科技 3032.99 3024.47 3012.25 8.52 0.28% 3045.65 2995.69 9285245 1272712.88万
300R成长 3588.02 3578.70 3574.23 9.32 0.26% 3614.11 3540.46 44309374 6918136.32万
上证工业 2458.45 2452.35 2446.74 6.10 0.25% 2474.25 2423.13 8677884 935841.20万
内地基建 2057.96 2053.26 2048.73 4.70 0.23% 2068.03 2033.07 8994718 832753.60万
沪深300 3555.72 3548.08 3541.51 7.64 0.22% 3580.40 3508.06 62217970 8482974.08万
CBN 长江 3479.84 3472.96 3478.18 6.89 0.20% 3519.13 3434.11 10681952 1417033.28万
上证公用 2153.96 2149.81 2144.32 4.15 0.19% 2166.93 2125.20 2932660 260855.10万
财富大盘 3844.09 3837.07 3828.48 7.02 0.18% 3870.28 3792.51 61045439 8066932.48万
中证公用 2370.37 2366.16 2360.86 4.21 0.18% 2384.89 2340.29 4460575 425373.96万
300基建 2102.60 2098.88 2094.33 3.72 0.18% 2113.90 2078.09 8398882 775413.04万
300工业 2831.77 2826.85 2822.15 4.92 0.17% 2852.90 2792.89 10397842 1286066.08万
300R价值 3383.32 3377.74 3369.24 5.58 0.17% 3405.75 3337.32 51140974 6095498.24万
300R成长 3584.51 3578.70 3574.23 5.81 0.16% 3614.11 3540.46 43965397 6865227.52万
巨潮300 3736.48 3730.50 3723.67 5.99 0.16% 3765.69 3689.62 64418265 8707980.16万
内地基建 2056.41 2053.26 2048.73 3.16 0.15% 2068.03 2033.07 8924364 826887.60万
180R成长 2102.33 2099.12 2098.54 3.21 0.15% 2122.81 2074.38 32133492 4852447.36万
300基建 2101.52 2098.88 2094.33 2.64 0.13% 2113.90 2078.09 8356191 771778.48万
中证公用 2368.96 2366.16 2360.86 2.80 0.12% 2384.89 2340.29 4441429 423452.60万
沪深300 3552.18 3548.08 3541.51 4.10 0.12% 3580.40 3508.06 61701636 8416122.88万
巨潮大盘 3397.89 3394.11 3388.67 3.78 0.11% 3424.69 3356.38 54475641 7162341.76万
上证医药 3142.67 3139.30 3127.10 3.37 0.11% 3169.03 3102.10 2280846 350038.48万
180运输 1739.85 1738.30 1731.08 1.55 0.09% 1750.74 1711.30 3987565 340463.76万
财富大盘 3840.29 3837.07 3828.48 3.22 0.08% 3870.28 3792.51 60515748 8001137.28万
300 工业 2829.12 2826.85 2822.15 2.27 0.08% 2852.90 2792.89 10315281 1276848.96万
上证指数 3226.05 3223.53 3214.82 2.52 0.08% 3248.34 3188.02 116678524 12241999.36万
新 综 指 2732.70 2730.56 2723.33 2.13 0.08% 2751.55 2700.61 102043301 11815746.56万
A股指数 3383.97 3381.63 3372.47 2.34 0.07% 3407.43 3344.14 103639236 11940128.00万
300R价值 3379.89 3377.74 3369.24 2.15 0.06% 3405.75 3337.32 50682226 6044184.96万
180基建 1815.47 1814.36 1810.10 1.12 0.06% 1826.12 1795.33 7125658 635070.00万
300成长 3792.05 3789.83 3786.77 2.22 0.06% 3827.80 3743.23 20007431 3746875.20万
泰达指数 3085.02 3083.67 3074.38 1.35 0.04% 3105.72 3051.70 3964850 553386.08万
上证180 7742.33 7739.13 7729.41 3.20 0.04% 7811.99 7644.94 45429368 5986640.00万
300电信 2839.02 2838.07 2829.80 0.96 0.03% 2870.96 2817.93 1176884 104542.51万
300 电信 2838.98 2838.07 2829.80 0.91 0.03% 2870.96 2817.93 1171492 104063.29万
中证100 3468.95 3467.90 3463.38 1.05 0.03% 3496.36 3425.71 37217612 4871366.72万
巨潮装备 5734.02 5732.34 5719.60 1.68 0.03% 5788.61 5670.12 4738184 776419.60万
巨潮地产 5790.77 5789.25 5771.68 1.52 0.03% 5861.61 5704.83 10146529 1232301.44万
成份B指 4430.97 4430.36 4422.57 0.62 0.01% 4481.94 4393.75 1192886 54505.18万
深证科技 3216.62 3216.20 3202.54 0.42 0.01% 3236.22 3172.56 4663654 822086.80万
深科技P 3045.07 3044.67 3031.75 0.40 0.01% 3063.63 3003.37 4663654 822086.80万
沪公司债 116.78 116.76 116.78 0.01 0.01% 116.80 116.74 117895 11828.45万
CBN-兴业 1177.18 1177.05 1174.62 0.13 0.01% 1186.72 1164.86 9931155 1848018.24万
公司债 116.57 116.56 116.57 0.01 0.01% 116.58 116.54 136333 13744.74万
公司债指 116.57 116.56 116.57 0.01 0.01% 116.58 116.54 136313 13742.88万
中证医药 5322.39 5322.08 5302.44 0.30 0.01% 5365.97 5243.59 3158377 506033.76万
巨潮100 3707.40 3707.98 3704.51 -0.58 -0.02% 3740.21 3664.47 36937689 4839705.28万
中证央企 1772.57 1772.87 1768.36 -0.30 -0.02% 1785.55 1750.18 41647006 4688882.56万
300 成长 3789.05 3789.83 3786.77 -0.78 -0.02% 3827.80 3743.23 19883470 3722405.44万
企债指数 125.87 125.90 125.90 -0.03 -0.02% 125.90 125.81 11414 11434.00万
企债指数 132.93 132.97 132.99 -0.04 -0.03% 132.99 132.90 340472 30972.43万
300公用 2152.19 2152.80 2148.46 -0.61 -0.03% 2167.35 2129.11 2848364 296598.56万
治理指数 949.96 950.33 949.07 -0.37 -0.04% 958.52 938.21 45152423 5513710.08万
基本面50 3173.86 3175.58 3167.66 -1.72 -0.05% 3197.21 3131.97 24579554 2857905.60万
中证100 3465.80 3467.90 3463.38 -2.11 -0.06% 3496.36 3425.71 36861522 4828649.60万
180R价值 2607.58 2609.20 2603.55 -1.62 -0.06% 2629.30 2576.51 38968052 4447020.48万
巨潮治理 4927.06 4930.26 4919.67 -3.20 -0.06% 4969.41 4870.25 22537783 3111152.32万
180成长 2884.17 2886.44 2886.12 -2.27 -0.08% 2919.19 2849.00 14670929 2658696.16万
300价值 3702.98 3706.09 3698.97 -3.12 -0.08% 3736.56 3653.42 26839031 2924237.12万
300 公用 2150.93 2152.80 2148.46 -1.88 -0.09% 2167.35 2129.11 2836302 295288.80万
中证医药 5317.28 5322.08 5302.44 -4.80 -0.09% 5365.97 5243.59 3141492 502448.24万
中证央企 1771.27 1772.87 1768.36 -1.60 -0.09% 1785.55 1750.18 41375661 4657526.08万
300医药 4981.94 4987.72 4970.90 -5.79 -0.12% 5027.88 4910.22 1150298 209637.88万
内地地产 5543.79 5550.41 5533.48 -6.63 -0.12% 5615.94 5451.90 9482706 1163562.16万
沪分离债 118.23 118.38 118.38 -0.15 -0.13% 118.40 118.22 138546 10852.56万
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2009